2024年5月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-01 23:30:01(星期三)
央行汇率中间价:五一节假期,无发布
之前发布:2024-4-30 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-05-01 23:30:01(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.7 | 191.67 | 198.08 | 204.69 | 194.09 |
| 澳大利亚元 | 469.35 | 455.35 | 472.54 | 475.03 | 469.05 |
| 巴西雷亚尔 | - | 132.74 | - | 147.95 | 141.46 |
| 加拿大元 | 525.16 | 509.5 | 528.73 | 531.53 | 522.55 |
| 瑞士法郎 | 785.8 | 762.54 | 791.32 | 795.5 | 783.19 |
| 丹麦克朗 | 103.41 | 100.4 | 104.25 | 104.74 | 102.1 |
| 欧元 | 771.83 | 748.82 | 777.24 | 781.03 | 764.58 |
| 英镑 | 902.48 | 875.57 | 908.62 | 913.42 | 895.94 |
| 港币 | 92.5 | 91.75 | 92.85 | 92.85 | 90.81 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0427 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0445 |
| 印度卢比 | - | 8.2334 | - | 9.18 | 8.6761 |
| 日元 | 4.5852 | 4.4531 | 4.6164 | 4.632 | 4.577 |
| 韩国元 | 0.5215 | 0.5113 | 0.5257 | 0.5448 | 0.5218 |
| 澳门元 | 89.83 | 88.21 | 90.19 | 93.26 | 89.85 |
| 林吉特 | 151.38 | - | 152.75 | - | 148.9 |
| 挪威克朗 | 65.24 | 63.34 | 65.76 | 66.08 | 64.81 |
| 新西兰元 | 426.61 | 413.98 | 429.61 | 432.39 | 427.81 |
| 菲律宾比索 | 12.47 | 11.91 | 12.63 | 13.31 | 12.59 |
| 卢布 | 7.58 | 7.2 | 7.88 | 8.26 | 7.69 |
| 沙特里亚尔 | 192.63 | 185 | 193.99 | 200.66 | 190.06 |
| 瑞典克朗 | 65.82 | 63.9 | 66.34 | 66.66 | 65.27 |
| 新加坡元 | 529.74 | 514.06 | 533.46 | 536.28 | 524.1 |
| 泰国铢 | 19.47 | 18.94 | 19.63 | 20.25 | 19.33 |
| 土耳其里拉 | 22.24 | 20.36 | 22.42 | 24.3 | 22 |
| 新台币 | - | 21.36 | - | 23.4 | 22.25 |
| 美元 | 723.64 | 717.75 | 726.52 | 726.52 | 710.63 |
| 南非兰特 | 38.81 | 37.32 | 39.08 | 40.58 | 38.2 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-4-30 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1063 | -3.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6458 | -28.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5770 | 518.0 |
| 港元/人民币 | 0.90805 | 3.3 |
| 英镑/人民币 | 8.9594 | 236.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6905 | 94.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2781 | 133.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2410 | -36.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8319 | 111.0 |
| 加元/人民币 | 5.2255 | -113.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1349 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67161 | 3.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.0020 | 1922.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6177 | -212.0 |
| 人民币/韩元 | 191.65 | -7.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51523 | 6.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52614 | 6.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.4039 | -1665.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56669 | -9.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9794 | 5.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5321 | 29.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5430 | -5.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.54533 | -89.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3953 | -201.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1740 | 150.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月1日交易价格:
黄金:545.9元/克
铂金:228.14元/克
白银:7元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-3.0
518.0