2024年4月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-08 23:42:52(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-8 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-04-08 23:42:52(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.23 | 190.03 | 197.61 | 201.19 | |
澳大利亚元 | 475.85 | 466.68 | 479.04 | 480.43 | |
巴西里亚尔 | - | 137.94 | - | 156.62 | |
加拿大元 | 530.64 | 520.41 | 534.2 | 535.74 | |
瑞士法郎 | 796.28 | 781.1 | 801.88 | 804.11 | |
丹麦克朗 | 104.8 | 102.8 | 105.64 | 106.15 | |
欧元 | 782.3 | 766.82 | 787.77 | 789.81 | |
英镑 | 912.06 | 894.01 | 918.17 | 920.82 | |
港币 | 92.18 | 91.7 | 92.53 | 92.53 | |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | |
印度卢比 | - | 8.1658 | - | 9.2082 | |
日元 | 4.7486 | 4.657 | 4.7804 | 4.7823 | |
韩国元 | 0.5322 | 0.5217 | 0.5364 | 0.5449 | |
澳门元 | 89.52 | 88.73 | 89.88 | 90.8 | |
林吉特 | 151.69 | - | 153.06 | - | |
挪威克朗 | 67.34 | 66.05 | 67.88 | 68.2 | |
新西兰元 | 434.59 | 426.31 | 437.6 | 439.52 | |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.35 | 12.87 | 13.31 | |
卢布 | 7.64 | 7.62 | 7.96 | 8.31 | |
沙特里亚尔 | - | 187.46 | - | 198.18 | |
瑞典克朗 | 68.2 | 66.9 | 68.74 | 69.07 | |
新加坡元 | 534.78 | 524.59 | 538.48 | 540.04 | |
泰国铢 | 19.63 | 19.23 | 19.79 | 20.1 | |
土耳其里拉 | 22.49 | 21.39 | 22.67 | 26.03 | |
新台币 | - | 21.75 | - | 22.98 | |
美元 | 721.89 | 718.19 | 724.77 | 724.77 | |
南非兰特 | 38.7 | 35.73 | 38.96 | 42 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-4-8 9:15(星期一)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0947 | -2.0 |
欧元/人民币 | 7.7137 | 364.0 |
100日元/人民币 | 4.7065 | -41.0 |
港元/人民币 | 0.90623 | -0.6 |
英镑/人民币 | 8.9891 | 312.0 |
澳元/人民币 | 4.6848 | 367.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2913 | 260.0 |
新加坡元/人民币 | 5.2763 | 73.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.8834 | 365.0 |
加元/人民币 | 5.2409 | -181.0 |
人民币/澳门元 | 1.1366 | -4.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66951 | 3.1 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9202 | 75.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6321 | -83.0 |
人民币/韩元 | 188.75 | 45.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51617 | 3.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52721 | 3.5 |
人民币/匈牙利福林 | 50.7304 | -9373.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55761 | -40.3 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9708 | -50.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4949 | -121.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5110 | -112.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.49366 | -51.5 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3221 | -126.0 |
人民币/泰铢 | 5.1252 | 98.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月8日交易价格:
黄金:554.2元/克
铂金:224.08元/克
白银:7.11元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载