2024年4月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-07 17:14:13(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-4-3 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-04-07 17:14:13(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.29 | 190.09 | 197.67 | 201.25 | |
澳大利亚元 | 474.43 | 465.28 | 477.61 | 478.99 | |
巴西里亚尔 | - | 137.07 | - | 155.63 | |
加拿大元 | 530.63 | 520.4 | 534.19 | 535.73 | |
瑞士法郎 | 799.65 | 784.4 | 805.27 | 807.52 | |
丹麦克朗 | 104.7 | 102.7 | 105.54 | 106.05 | |
欧元 | 781.49 | 766.03 | 786.96 | 789 | |
英镑 | 911.36 | 893.33 | 917.47 | 920.12 | |
港币 | 92.25 | 91.77 | 92.6 | 92.6 | |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | |
印度卢比 | - | 8.1623 | - | 9.2043 | |
日元 | 4.7561 | 4.6644 | 4.788 | 4.7899 | |
韩国元 | 0.5333 | 0.5228 | 0.5375 | 0.546 | |
澳门元 | 89.59 | 88.8 | 89.95 | 90.87 | |
林吉特 | 151.88 | - | 153.25 | - | |
挪威克朗 | 67.17 | 65.89 | 67.71 | 68.03 | |
新西兰元 | 433.52 | 425.25 | 436.52 | 438.43 | |
菲律宾比索 | 12.72 | 12.36 | 12.88 | 13.32 | |
卢布 | 7.65 | 7.63 | 7.97 | 8.32 | |
沙特里亚尔 | - | 187.53 | - | 198.25 | |
瑞典克朗 | 67.71 | 66.42 | 68.25 | 68.58 | |
新加坡元 | 534.52 | 524.33 | 538.22 | 539.78 | |
泰国铢 | 19.7 | 19.3 | 19.86 | 20.17 | |
土耳其里拉 | 22.49 | 21.39 | 22.67 | 26.03 | |
新台币 | - | 21.74 | - | 22.97 | |
美元 | 722.14 | 718.44 | 725.02 | 725.02 | |
南非兰特 | 38.61 | 35.64 | 38.87 | 41.91 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-4-3 9:15(星期三)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0949 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6773 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7106 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90629 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9579 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6481 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2653 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2690 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8469 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2590 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1370 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66920 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9127 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6404 | ![]() |
人民币/韩元 | 188.30 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51583 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52686 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.6677 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56164 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9758 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5070 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5222 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.49881 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3347 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.1154 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月7日交易价格:
黄金:537.71元/克
铂金:222.03元/克
白银:6.739元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载