2024年4月24日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-24 23:22:40(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-24 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-04-24 23:22:40(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.67 | 190.45 | 198.05 | 201.64 | 193.98 |
| 澳大利亚元 | 468.86 | 459.82 | 472 | 473.36 | 463.33 |
| 巴西雷亚尔 | - | 134.94 | - | 153.21 | 141.23 |
| 加拿大元 | 526.47 | 516.32 | 530 | 531.53 | 522.42 |
| 瑞士法郎 | 790.3 | 775.24 | 795.86 | 798.08 | 781.92 |
| 丹麦克朗 | 103.46 | 101.49 | 104.3 | 104.79 | 101.92 |
| 欧元 | 772.2 | 756.92 | 777.61 | 779.62 | 763.32 |
| 英镑 | 898.55 | 880.78 | 904.58 | 907.19 | 887.59 |
| 港币 | 92.37 | 91.89 | 92.72 | 92.72 | 90.68 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0447 |
| 印度卢比 | - | 8.1771 | - | 9.2209 | 8.7038 |
| 日元 | 4.6599 | 4.57 | 4.6911 | 4.693 | 4.6199 |
| 韩国元 | 0.5245 | 0.5142 | 0.5287 | 0.537 | 0.5224 |
| 澳门元 | 89.7 | 88.91 | 90.06 | 90.99 | 89.85 |
| 林吉特 | 151.18 | - | 152.54 | - | 148.67 |
| 挪威克朗 | 65.65 | 64.39 | 66.17 | 66.49 | 65.3 |
| 新西兰元 | 428.02 | 419.86 | 430.98 | 432.87 | 424.78 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 12.16 | 12.68 | 13.11 | 12.64 |
| 卢布 | 7.69 | 7.67 | 8.01 | 8.36 | 7.69 |
| 沙特里亚尔 | 192.56 | 187.87 | 193.92 | 198.61 | 189.92 |
| 瑞典克朗 | 66.28 | 65.02 | 66.82 | 67.14 | 65.96 |
| 新加坡元 | 530.3 | 520.19 | 533.97 | 535.51 | 523.45 |
| 泰国铢 | 19.49 | 19.09 | 19.65 | 19.96 | 19.4 |
| 土耳其里拉 | 22.18 | 21.09 | 22.36 | 25.67 | 21.9 |
| 新台币 | - | 21.42 | - | 22.63 | 22.28 |
| 美元 | 723.44 | 719.73 | 726.32 | 726.32 | 710.48 |
| 南非兰特 | 37.59 | 34.71 | 37.85 | 40.8 | 37.25 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-4-24 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1048 | -11.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6332 | 279.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6199 | -29.0 |
| 港元/人民币 | 0.90678 | -0.9 |
| 英镑/人民币 | 8.8759 | 611.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6333 | 214.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2478 | 76.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2345 | -12.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8192 | -87.0 |
| 加元/人民币 | 5.2242 | 81.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1364 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67261 | 0.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9988 | -768.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6848 | -90.0 |
| 人民币/韩元 | 191.41 | -67.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51553 | 6.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52654 | 6.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.7286 | -3167.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56707 | -28.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9812 | -34.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5160 | -86.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5313 | -89.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.56517 | 7.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3892 | -221.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1534 | -165.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月24日交易价格:
黄金:547.92元/克
铂金:220.03元/克
白银:7.093元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-11.0
279.0