2024年4月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-22 23:36:31(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-22 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-04-22 23:36:31(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.58 | 190.37 | 197.96 | 201.55 | 194.12 |
| 澳大利亚元 | 464.94 | 455.97 | 468.06 | 469.41 | 459.44 |
| 巴西雷亚尔 | - | 133.98 | - | 152.12 | 139.14 |
| 加拿大元 | 526.1 | 515.95 | 529.62 | 531.16 | 520.12 |
| 瑞士法郎 | 791.33 | 776.24 | 796.89 | 799.11 | 783.06 |
| 丹麦克朗 | 102.94 | 100.97 | 103.76 | 104.26 | 101.58 |
| 欧元 | 768.54 | 753.34 | 773.92 | 775.93 | 759.55 |
| 英镑 | 890.87 | 873.24 | 896.84 | 899.43 | 884.56 |
| 港币 | 92.29 | 91.81 | 92.64 | 92.64 | 90.7 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0446 |
| 印度卢比 | - | 8.1678 | - | 9.2104 | 8.6849 |
| 日元 | 4.6655 | 4.5756 | 4.6968 | 4.6987 | 4.6334 |
| 韩国元 | 0.5231 | 0.5129 | 0.5273 | 0.5356 | 0.5211 |
| 澳门元 | 89.63 | 88.84 | 89.99 | 90.91 | 89.85 |
| 林吉特 | 151.11 | - | 152.47 | - | 148.9 |
| 挪威克朗 | 65.39 | 64.14 | 65.91 | 66.23 | 64.72 |
| 新西兰元 | 426.56 | 418.43 | 429.52 | 431.4 | 420.97 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 12.16 | 12.68 | 13.11 | 12.58 |
| 卢布 | 7.58 | 7.55 | 7.88 | 8.23 | 7.7 |
| 沙特里亚尔 | 192.49 | 187.8 | 193.85 | 198.54 | 190.07 |
| 瑞典克朗 | 66.1 | 64.84 | 66.64 | 66.95 | 65.36 |
| 新加坡元 | 529.69 | 519.59 | 533.36 | 534.9 | 524.13 |
| 泰国铢 | 19.47 | 19.07 | 19.63 | 19.94 | 19.41 |
| 土耳其里拉 | 22.19 | 21.1 | 22.37 | 25.68 | 21.93 |
| 新台币 | - | 21.44 | - | 22.65 | 22.25 |
| 美元 | 723.19 | 719.48 | 726.07 | 726.07 | 710.43 |
| 南非兰特 | 37.69 | 34.8 | 37.95 | 40.91 | 37.28 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-4-22 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1043 | -3.0 |
| 欧元/人民币 | 7.5955 | 82.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6334 | 5.0 |
| 港元/人民币 | 0.90696 | -1.5 |
| 英镑/人民币 | 8.8456 | -414.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5944 | 74.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2097 | -6.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2413 | 35.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8306 | 86.0 |
| 加元/人民币 | 5.2012 | 67.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1362 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67160 | -7.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9834 | -1176.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6824 | -8.0 |
| 人民币/韩元 | 191.91 | -2.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51514 | -0.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52613 | -0.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.7552 | -1065.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56548 | -46.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9844 | -19.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5301 | -70.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5451 | -56.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.56005 | 24.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3955 | 15.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1528 | 177.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月22日交易价格:
黄金:556.65元/克
铂金:224.1元/克
白银:7.164元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-3.0
82.0