2024年4月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-20 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-4-19 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-04-20 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 196.61 | 190.39 | 197.99 | 201.58 | 194.11 |
澳大利亚元 | 463.52 | 454.59 | 466.63 | 467.98 | 458.7 |
巴西里亚尔 | - | 133.77 | - | 151.88 | 138.23 |
加拿大元 | 525.21 | 515.08 | 528.73 | 530.26 | 519.45 |
瑞士法郎 | 793.12 | 778 | 798.7 | 800.92 | 782.2 |
丹麦克朗 | 103.07 | 101.1 | 103.89 | 104.39 | 101.39 |
欧元 | 769.6 | 754.37 | 774.99 | 776.99 | 758.73 |
英镑 | 893.39 | 875.71 | 899.38 | 901.98 | 888.7 |
港币 | 92.34 | 91.86 | 92.69 | 92.69 | 90.71 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0448 |
印度卢比 | - | 8.1684 | - | 9.2112 | 8.6654 |
日元 | 4.67 | 4.58 | 4.7013 | 4.7032 | 4.6329 |
韩国元 | 0.5246 | 0.5143 | 0.5288 | 0.5371 | 0.521 |
澳门元 | 89.67 | 88.88 | 90.03 | 90.96 | 89.85 |
林吉特 | 150.95 | - | 152.31 | - | 148.73 |
挪威克朗 | 65.52 | 64.27 | 66.04 | 66.36 | 64.49 |
新西兰元 | 425.15 | 417.04 | 428.09 | 429.97 | 421.03 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.16 | 12.68 | 13.11 | 12.61 |
卢布 | 7.62 | 7.6 | 7.94 | 8.29 | 7.63 |
沙特里亚尔 | 192.48 | 187.79 | 193.84 | 198.53 | 190.03 |
瑞典克朗 | 66.05 | 64.79 | 66.59 | 66.9 | 65.06 |
新加坡元 | 530.27 | 520.16 | 533.94 | 535.48 | 523.78 |
泰国铢 | 19.59 | 19.19 | 19.75 | 20.06 | 19.47 |
土耳其里拉 | 22.19 | 21.1 | 22.37 | 25.68 | 21.94 |
新台币 | - | 21.49 | - | 22.7 | 22.29 |
美元 | 723.24 | 719.53 | 726.12 | 726.12 | 710.46 |
南非兰特 | 37.85 | 34.95 | 38.11 | 41.08 | 37.27 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-4-19 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1046 | 26.0 |
欧元/人民币 | 7.5873 | -107.0 |
100日元/人民币 | 4.6329 | -34.0 |
港元/人民币 | 0.90711 | 0.4 |
英镑/人民币 | 8.8870 | 16.0 |
澳元/人民币 | 4.5870 | -59.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2103 | -46.0 |
新加坡元/人民币 | 5.2378 | -14.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.8220 | -51.0 |
加元/人民币 | 5.1945 | 82.0 |
人民币/澳门元 | 1.1360 | -13.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.67238 | -2.1 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1010 | -401.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6832 | 151.0 |
人民币/韩元 | 191.93 | -15.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51518 | -6.5 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52622 | -4.4 |
人民币/匈牙利福林 | 51.8617 | 1710.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57014 | 6.9 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9863 | 18.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5371 | 29.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5507 | 60.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.55756 | 48.1 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3940 | 145.0 |
人民币/泰铢 | 5.1351 | 1.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月20日交易价格:
黄金:565.12元/克
铂金:226.57元/克
白银:7.418元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载