2024年4月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-02 23:03:29(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-2 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-04-02 23:03:29(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.37 | 190.16 | 197.75 | 201.34 | |
| 澳大利亚元 | 469.93 | 460.87 | 473.08 | 474.45 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 137.63 | - | 156.26 | |
| 加拿大元 | 531.4 | 521.15 | 534.96 | 536.51 | |
| 瑞士法郎 | 795.67 | 780.49 | 801.25 | 803.49 | |
| 丹麦克朗 | 104.07 | 102.09 | 104.91 | 105.41 | |
| 欧元 | 776.76 | 761.4 | 782.2 | 784.23 | |
| 英镑 | 906.55 | 888.61 | 912.62 | 915.26 | |
| 港币 | 92.28 | 91.8 | 92.63 | 92.63 | |
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | |
| 印度卢比 | - | 8.1631 | - | 9.2051 | |
| 日元 | 4.7593 | 4.6676 | 4.7912 | 4.7931 | |
| 韩国元 | 0.5334 | 0.5229 | 0.5376 | 0.5461 | |
| 澳门元 | 89.62 | 88.83 | 89.98 | 90.9 | |
| 林吉特 | 151.7 | - | 153.07 | - | |
| 挪威克朗 | 66.43 | 65.17 | 66.97 | 67.29 | |
| 新西兰元 | 430.09 | 421.89 | 433.07 | 434.97 | |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.41 | 12.94 | 13.38 | |
| 卢布 | 7.67 | 7.65 | 7.99 | 8.34 | |
| 沙特里亚尔 | - | 187.61 | - | 198.33 | |
| 瑞典克朗 | 67.3 | 66.02 | 67.84 | 68.16 | |
| 新加坡元 | 533.72 | 523.54 | 537.41 | 538.96 | |
| 泰国铢 | 19.67 | 19.27 | 19.83 | 20.14 | |
| 土耳其里拉 | 22.48 | 21.38 | 22.66 | 26.02 | |
| 新台币 | - | 21.8 | - | 23.03 | |
| 美元 | 722.44 | 718.73 | 725.32 | 725.32 | |
| 南非兰特 | 38.39 | 35.44 | 38.65 | 41.67 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-4-2 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0957 | 19.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6650 | -239.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7138 | -10.0 |
| 港元/人民币 | 0.90675 | 3.1 |
| 英镑/人民币 | 8.9620 | -369.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6430 | -167.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2673 | -100.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2784 | -51.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8889 | -93.0 |
| 加元/人民币 | 5.2665 | -61.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1365 | -5.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66614 | 2.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.8906 | -462.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6598 | 85.0 |
| 人民币/韩元 | 188.45 | 46.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51535 | -5.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52630 | -6.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.6645 | 2295.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56255 | 14.9 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9762 | 26.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5110 | 122.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5346 | 109.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.52686 | -253.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3398 | 65.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0995 | 144.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月2日交易价格:
黄金:533.41元/克
铂金:218.57元/克
白银:6.545元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

19.0
-239.0