2024年4月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-17 23:47:03(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-17 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-04-17 23:47:03(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.48 | 190.27 | 197.86 | 201.45 | |
澳大利亚元 | 463.21 | 454.27 | 466.31 | 467.66 | |
巴西里亚尔 | - | 132.7 | - | 150.67 | |
加拿大元 | 522.91 | 512.83 | 526.41 | 527.94 | |
瑞士法郎 | 791.19 | 776.11 | 796.75 | 798.97 | |
丹麦克朗 | 102.87 | 100.9 | 103.69 | 104.19 | |
欧元 | 768.13 | 752.93 | 773.51 | 775.52 | |
英镑 | 898.33 | 880.56 | 904.35 | 906.97 | |
港币 | 92.29 | 91.81 | 92.64 | 92.64 | |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | |
印度卢比 | - | 8.1358 | - | 9.1744 | |
日元 | 4.6674 | 4.5774 | 4.6987 | 4.7006 | |
韩国元 | 0.521 | 0.5108 | 0.5252 | 0.5335 | |
澳门元 | 89.63 | 88.84 | 89.99 | 90.91 | |
林吉特 | 150.59 | - | 151.95 | - | |
挪威克朗 | 65.38 | 64.13 | 65.9 | 66.22 | |
新西兰元 | 425.79 | 417.68 | 428.74 | 430.62 | |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.21 | 12.73 | 13.17 | |
卢布 | 7.54 | 7.51 | 7.84 | 8.19 | |
沙特里亚尔 | - | 187.67 | - | 198.41 | |
瑞典克朗 | 65.61 | 64.35 | 66.13 | 66.45 | |
新加坡元 | 529.47 | 519.38 | 533.14 | 534.68 | |
泰国铢 | 19.61 | 19.21 | 19.77 | 20.08 | |
土耳其里拉 | 22.19 | 21.1 | 22.37 | 25.68 | |
新台币 | - | 21.53 | - | 22.75 | |
美元 | 722.74 | 719.03 | 725.62 | 725.62 | |
南非兰特 | 37.87 | 34.96 | 38.13 | 41.1 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-4-17 9:15(星期三)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1025 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.5973 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.6333 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90690 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8900 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6063 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2218 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2331 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8270 | ![]() |
加元/人民币 | 5.1829 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1363 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.67193 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1290 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6675 | ![]() |
人民币/韩元 | 193.16 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51465 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52582 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.9985 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57487 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9842 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5290 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5330 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.54773 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3878 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.1146 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月17日交易价格:
黄金:564.58元/克
铂金:228.97元/克
白银:7.371元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载