2024年4月12日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-12 23:51:54(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-12 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-04-12 23:51:54(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.48 | 190.27 | 197.86 | 201.45 | |
| 澳大利亚元 | 467.46 | 458.45 | 470.59 | 471.95 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 135.35 | - | 153.68 | |
| 加拿大元 | 524.51 | 514.4 | 528.03 | 529.56 | |
| 瑞士法郎 | 791.45 | 776.36 | 797.01 | 799.23 | |
| 丹麦克朗 | 102.94 | 100.97 | 103.76 | 104.26 | |
| 欧元 | 768.56 | 753.35 | 773.94 | 775.95 | |
| 英镑 | 899.05 | 881.26 | 905.08 | 907.69 | |
| 港币 | 92.22 | 91.74 | 92.57 | 92.57 | |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | |
| 印度卢比 | - | 8.1417 | - | 9.1811 | |
| 日元 | 4.7125 | 4.6216 | 4.7441 | 4.746 | |
| 韩国元 | 0.5209 | 0.5107 | 0.5251 | 0.5334 | |
| 澳门元 | 89.56 | 88.77 | 89.92 | 90.84 | |
| 林吉特 | 151.27 | - | 152.63 | - | |
| 挪威克朗 | 66.22 | 64.96 | 66.76 | 67.08 | |
| 新西兰元 | 429.26 | 421.08 | 432.23 | 434.13 | |
| 菲律宾比索 | 12.71 | 12.35 | 12.87 | 13.31 | |
| 卢布 | 7.6 | 7.57 | 7.91 | 8.25 | |
| 沙特里亚尔 | - | 187.66 | - | 198.4 | |
| 瑞典克朗 | 66.28 | 65.02 | 66.82 | 67.14 | |
| 新加坡元 | 530.33 | 520.22 | 534 | 535.54 | |
| 泰国铢 | 19.7 | 19.3 | 19.86 | 20.17 | |
| 土耳其里拉 | 22.29 | 21.2 | 22.47 | 25.8 | |
| 新台币 | - | 21.66 | - | 22.88 | |
| 美元 | 722.74 | 719.03 | 725.62 | 725.62 | |
| 南非兰特 | 38.22 | 35.29 | 38.48 | 41.48 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-4-12 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0967 | -1.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6529 | -161.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6654 | -124.0 |
| 港元/人民币 | 0.90550 | -3.4 |
| 英镑/人民币 | 8.9548 | 1.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6708 | 107.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2951 | 89.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2699 | 1.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8375 | 121.0 |
| 加元/人民币 | 5.2194 | -51.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1380 | 4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66885 | 5.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.0280 | 109.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6306 | -57.0 |
| 人民币/韩元 | 190.36 | 92.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51535 | 6.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52640 | 6.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.1930 | -768.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55945 | 3.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9782 | 16.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5030 | 22.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5176 | -13.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.53320 | 66.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3161 | -22.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0896 | -196.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月12日交易价格:
黄金:567.52元/克
铂金:237.81元/克
白银:7.45元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-1.0
1.0