2024年4月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-04-01 23:53:57(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-4-1 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-04-01 23:53:57(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.25 | 190.05 | 197.63 | 201.21 | |
澳大利亚元 | 467.2 | 458.19 | 470.33 | 471.69 | |
巴西里亚尔 | - | 137.01 | - | 155.56 | |
加拿大元 | 530.64 | 520.41 | 534.2 | 535.74 | |
瑞士法郎 | 795.84 | 780.67 | 801.44 | 803.67 | |
丹麦克朗 | 103.64 | 101.67 | 104.48 | 104.98 | |
欧元 | 773.57 | 758.27 | 778.99 | 781.01 | |
英镑 | 904.05 | 886.17 | 910.11 | 912.74 | |
港币 | 92.25 | 91.77 | 92.6 | 92.6 | |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | |
印度卢比 | - | 8.153 | - | 9.1938 | |
日元 | 4.7505 | 4.6589 | 4.7823 | 4.7842 | |
韩国元 | 0.5316 | 0.5212 | 0.5358 | 0.5443 | |
澳门元 | 89.59 | 88.8 | 89.95 | 90.87 | |
林吉特 | 152.4 | - | 153.78 | - | |
挪威克朗 | 65.65 | 64.39 | 66.17 | 66.49 | |
新西兰元 | 428.11 | 419.94 | 431.07 | 432.96 | |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.41 | 12.94 | 13.38 | |
卢布 | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | |
沙特里亚尔 | - | 187.47 | - | 198.19 | |
瑞典克朗 | 66.55 | 65.28 | 67.09 | 67.41 | |
新加坡元 | 532.45 | 522.3 | 536.14 | 537.69 | |
泰国铢 | 19.68 | 19.28 | 19.84 | 20.15 | |
土耳其里拉 | 22.42 | 21.32 | 22.6 | 25.95 | |
新台币 | - | 21.77 | - | 23 | |
美元 | 721.89 | 718.19 | 724.77 | 724.77 | |
南非兰特 | 37.9 | 34.99 | 38.16 | 41.14 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-4-1 9:15(星期一)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0938 | -12.0 |
欧元/人民币 | 7.6889 | 124.0 |
100日元/人民币 | 4.7148 | -10.0 |
港元/人民币 | 0.90644 | -1.1 |
英镑/人民币 | 8.9989 | -15.0 |
澳元/人民币 | 4.6597 | 195.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2773 | 190.0 |
新加坡元/人民币 | 5.2835 | 73.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.8982 | -92.0 |
加元/人民币 | 5.2726 | -12.0 |
人民币/澳门元 | 1.1370 | 3.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66594 | -12.7 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9368 | 118.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6513 | -87.0 |
人民币/韩元 | 187.99 | -7.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51592 | 2.8 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52692 | 3.0 |
人民币/匈牙利福林 | 51.4350 | -192.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56106 | -11.0 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9736 | 4.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4988 | -49.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5237 | -39.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.55222 | 76.8 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3333 | -60.0 |
人民币/泰铢 | 5.0851 | -125.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年4月1日交易价格:
黄金:533.42元/克
铂金:219.93元/克
白银:6.489元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载