2024年3月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-09 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-3-8 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-03-09 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.18 | 189.01 | 196.56 | 200.12 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.18 | 189.01 | 196.56 | 200.12 | |
| 澳大利亚元 | 475.26 | 466.09 | 478.44 | 479.82 | |
| 澳大利亚元 | 475.26 | 466.09 | 478.44 | 479.82 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 138.65 | - | 157.43 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 138.65 | - | 157.43 | |
| 加拿大元 | 531.93 | 521.67 | 535.49 | 537.04 | |
| 加拿大元 | 531.93 | 521.67 | 535.49 | 537.04 | |
| 瑞士法郎 | 816.77 | 801.2 | 822.51 | 824.8 | |
| 瑞士法郎 | 816.77 | 801.2 | 822.51 | 824.8 | |
| 丹麦克朗 | 105.15 | 103.14 | 105.99 | 106.5 | |
| 丹麦克朗 | 105.15 | 103.14 | 105.99 | 106.5 | |
| 欧元 | 784.37 | 768.85 | 789.86 | 791.91 | |
| 欧元 | 784.37 | 768.85 | 789.86 | 791.91 | |
| 英镑 | 922.05 | 903.8 | 928.23 | 930.91 | |
| 英镑 | 922.05 | 903.8 | 928.23 | 930.91 | |
| 港币 | 91.82 | 91.35 | 92.17 | 92.17 | |
| 港币 | 91.82 | 91.35 | 92.17 | 92.17 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.1726 | - | 9.216 | |
| 印度卢比 | - | 8.1726 | - | 9.216 | |
| 日元 | 4.8752 | 4.7811 | 4.9078 | 4.9098 | |
| 日元 | 4.8752 | 4.7811 | 4.9078 | 4.9098 | |
| 韩国元 | 0.5438 | 0.5332 | 0.5482 | 0.5568 | |
| 韩国元 | 0.5438 | 0.5332 | 0.5482 | 0.5568 | |
| 澳门元 | 89.17 | 88.39 | 89.53 | 90.45 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-3-8 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0978 | -24.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7915 | 321.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8211 | 409.0 |
| 港元/人民币 | 0.90765 | -0.4 |
| 英镑/人民币 | 9.1129 | 514.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7135 | 356.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4054 | 325.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3335 | 184.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1052 | 461.0 |
| 加元/人民币 | 5.2913 | 201.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1353 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65993 | -43.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6899 | -95.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6293 | -174.0 |
| 人民币/韩元 | 185.48 | -70.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51673 | 3.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52770 | 3.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.8746 | -220.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55392 | -18.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9597 | -38.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4362 | -86.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4630 | -112.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.49095 | 220.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3793 | 9.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9882 | -41.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月9日交易价格:
黄金:504.8元/克
铂金:219.96元/克
白银:6.166元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-24.0
321.0