2024年3月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-07 23:48:10(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-3-7 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-03-07 23:48:10(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.3 | 189.13 | 196.68 | 200.24 | |
| 澳大利亚元 | 474.76 | 465.6 | 477.94 | 479.32 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.08 | - | 159.05 | |
| 加拿大元 | 532.34 | 522.07 | 535.91 | 537.45 | |
| 瑞士法郎 | 816.35 | 800.79 | 822.09 | 824.38 | |
| 丹麦克朗 | 105.11 | 103.1 | 105.95 | 106.46 | |
| 欧元 | 784.14 | 768.63 | 789.63 | 791.68 | |
| 英镑 | 917.52 | 899.37 | 923.67 | 926.34 | |
| 港币 | 91.86 | 91.39 | 92.21 | 92.21 | |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | |
| 印度卢比 | - | 8.1828 | - | 9.2274 | |
| 日元 | 4.8463 | 4.7528 | 4.8787 | 4.8807 | |
| 韩国元 | 0.5412 | 0.5306 | 0.5456 | 0.5542 | |
| 澳门元 | 89.21 | 88.42 | 89.57 | 90.49 | |
| 林吉特 | 152.44 | - | 153.82 | - | |
| 挪威克朗 | 68.81 | 67.5 | 69.37 | 69.7 | |
| 新西兰元 | 442.6 | 434.16 | 445.66 | 447.61 | |
| 菲律宾比索 | 12.82 | 12.45 | 12.98 | 13.43 | |
| 卢布 | 7.77 | 7.75 | 8.09 | 8.45 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.59 | - | 197.27 | |
| 瑞典克朗 | 70.06 | 68.72 | 70.62 | 70.96 | |
| 新加坡元 | 537.65 | 527.4 | 541.37 | 542.94 | |
| 泰国铢 | 20.17 | 19.75 | 20.33 | 20.65 | |
| 土耳其里拉 | 22.52 | 21.42 | 22.7 | 26.06 | |
| 新台币 | - | 22.08 | - | 23.32 | |
| 美元 | 718.5 | 714.81 | 721.36 | 721.36 | |
| 南非兰特 | 38.34 | 35.4 | 38.6 | 41.61 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-3-7 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1002 | -14.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7594 | 259.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7802 | 225.0 |
| 港元/人民币 | 0.90769 | 0.2 |
| 英镑/人民币 | 9.0615 | 114.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6779 | 408.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3729 | 287.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3151 | 138.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0591 | -38.0 |
| 加元/人民币 | 5.2712 | 258.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1354 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66432 | -27.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6994 | -14.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6467 | -219.0 |
| 人民币/韩元 | 186.18 | -63.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51642 | 5.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52735 | 5.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.8966 | -1772.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55574 | -35.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9635 | -29.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4448 | -121.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4742 | -108.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.46889 | 163.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3784 | -75.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9923 | -232.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月7日交易价格:
黄金:504.89元/克
铂金:217元/克
白银:6.136元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-14.0
259.0