2024年3月5日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-05 23:55:38(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-3-5 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-03-05 23:55:38(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
日元 | 4.7836 | 4.6913 | 4.8156 | 4.8175 | |
韩国元 | 0.5373 | 0.5268 | 0.5417 | 0.5502 | |
澳门元 | 89.2 | 88.41 | 89.56 | 90.48 | |
林吉特 | 151.51 | - | 152.88 | - | |
挪威克朗 | 68.13 | 66.83 | 68.67 | 69 | |
新西兰元 | 437.81 | 429.46 | 440.84 | 442.78 | |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.41 | 12.94 | 13.38 | |
卢布 | 7.76 | 7.74 | 8.08 | 8.43 | |
沙特里亚尔 | - | 186.61 | - | 197.29 | |
瑞典克朗 | 69.23 | 67.91 | 69.79 | 70.12 | |
新加坡元 | 534.64 | 524.45 | 538.34 | 539.9 | |
泰国铢 | 20.04 | 19.63 | 20.2 | 20.52 | |
土耳其里拉 | 22.68 | 21.57 | 22.86 | 26.25 | |
新台币 | - | 22.03 | - | 23.27 | |
美元 | 718.55 | 714.86 | 721.41 | 721.41 | |
南非兰特 | 37.9 | 34.99 | 38.16 | 41.14 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.32 | 189.15 | 196.7 | 200.26 | |
澳大利亚元 | 467.72 | 458.7 | 470.86 | 472.22 | |
巴西里亚尔 | - | 139.77 | - | 158.69 | |
加拿大元 | 528.77 | 518.57 | 532.31 | 533.85 | |
瑞士法郎 | 812.68 | 797.18 | 818.38 | 820.67 | |
丹麦克朗 | 104.61 | 102.61 | 105.45 | 105.95 | |
欧元 | 780.3 | 764.86 | 785.77 | 787.8 | |
英镑 | 913.41 | 895.34 | 919.54 | 922.19 | |
港币 | 91.86 | 91.39 | 92.21 | 92.21 | |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | |
印度卢比 | - | 8.167 | - | 9.2096 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-3-5 9:15(星期二)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1027 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7347 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7431 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90763 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0417 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6417 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3520 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3001 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0498 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2532 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1354 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66489 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.7886 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6751 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.24 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51580 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52668 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.3162 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56041 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9663 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4548 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4844 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.43269 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3870 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0045 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月5日交易价格:
黄金:496.4元/克
铂金:213.7元/克
白银:6.102元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载