2024年3月3日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-03 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-3-1 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-03-03 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.41 | 189.24 | 196.79 | 200.36 | |
澳大利亚元 | 468.57 | 459.53 | 471.71 | 473.07 | |
巴西里亚尔 | - | 139.56 | - | 158.45 | |
加拿大元 | 529.38 | 519.17 | 532.93 | 534.47 | |
瑞士法郎 | 812.47 | 796.98 | 818.17 | 820.46 | |
丹麦克朗 | 104.32 | 102.33 | 105.16 | 105.66 | |
欧元 | 778.19 | 762.79 | 783.64 | 785.67 | |
英镑 | 908.63 | 890.65 | 914.72 | 917.36 | |
港币 | 91.82 | 91.35 | 92.17 | 92.17 | |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | |
印度卢比 | - | 8.1706 | - | 9.2136 | |
日元 | 4.7815 | 4.6893 | 4.8135 | 4.8154 | |
韩国元 | 0.5386 | 0.5281 | 0.543 | 0.5515 | |
澳门元 | 89.17 | 88.39 | 89.53 | 90.45 | |
林吉特 | 151.23 | - | 152.59 | - | |
挪威克朗 | 68.19 | 66.89 | 68.73 | 69.06 | |
新西兰元 | 438.32 | 429.96 | 441.36 | 443.29 | |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.38 | 12.91 | 13.35 | |
卢布 | 7.69 | 7.67 | 8.01 | 8.36 | |
沙特里亚尔 | - | 186.71 | - | 197.39 | |
瑞典克朗 | 69.52 | 68.19 | 70.08 | 70.41 | |
新加坡元 | 533.98 | 523.8 | 537.68 | 539.24 | |
泰国铢 | 20.02 | 19.61 | 20.18 | 20.5 | |
土耳其里拉 | 22.87 | 21.75 | 23.05 | 26.47 | |
新台币 | - | 22.02 | - | 23.26 | |
美元 | 718.9 | 715.21 | 721.76 | 721.76 | |
南非兰特 | 37.57 | 34.69 | 37.83 | 40.78 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-3-1 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1059 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7017 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7529 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90772 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9970 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6358 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3469 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2910 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0574 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2531 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1353 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66732 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.7703 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6972 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.54 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51580 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52670 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.1621 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56227 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9709 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4551 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4911 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.39411 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4006 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0229 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月3日交易价格:
黄金:483.12元/克
铂金:211.27元/克
白银:5.901元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载