2024年3月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-22 23:35:02(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-3-22 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-03-22 23:35:02(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.27 | 190.07 | 197.65 | 201.23 | |
澳大利亚元 | 470.26 | 461.19 | 473.41 | 474.78 | |
巴西里亚尔 | - | 139.22 | - | 158.07 | |
加拿大元 | 529.86 | 519.64 | 533.41 | 534.95 | |
瑞士法郎 | 802.19 | 786.9 | 807.83 | 810.08 | |
丹麦克朗 | 104.49 | 102.5 | 105.33 | 105.83 | |
欧元 | 779.82 | 764.4 | 785.28 | 787.32 | |
英镑 | 908.51 | 890.54 | 914.6 | 917.24 | |
港币 | 92.3 | 91.82 | 92.65 | 92.65 | |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 | |
印度卢比 | - | 8.1396 | - | 9.1788 | |
日元 | 4.7642 | 4.6724 | 4.7962 | 4.7981 | |
韩国元 | 0.5365 | 0.526 | 0.5409 | 0.5494 | |
澳门元 | 89.64 | 88.85 | 90 | 90.92 | |
林吉特 | 152.15 | - | 153.52 | - | |
挪威克朗 | 67.13 | 65.85 | 67.67 | 67.99 | |
新西兰元 | 432.68 | 424.43 | 435.68 | 437.59 | |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.4 | 12.93 | 13.37 | |
卢布 | 7.68 | 7.66 | 8 | 8.35 | |
沙特里亚尔 | - | 187.5 | - | 198.22 | |
瑞典克朗 | 68.35 | 67.04 | 68.89 | 69.22 | |
新加坡元 | 534.33 | 524.15 | 538.03 | 539.59 | |
泰国铢 | 19.82 | 19.41 | 19.98 | 20.29 | |
土耳其里拉 | 22.47 | 21.37 | 22.65 | 26.01 | |
新台币 | - | 21.86 | - | 23.1 | |
美元 | 721.94 | 718.24 | 724.82 | 724.82 | |
南非兰特 | 38 | 35.08 | 38.26 | 41.25 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-3-22 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1004 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7465 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7118 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90792 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0355 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6912 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3270 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3052 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.9543 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2757 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1350 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66437 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.8644 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6445 | ![]() |
人民币/韩元 | 185.78 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51586 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52683 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.9998 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55755 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9652 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4663 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4946 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.51766 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3571 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0609 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月22日交易价格:
黄金:511.05元/克
铂金:217.08元/克
白银:6.301元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载