2024年3月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-03-20 23:16:49(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-3-20 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-03-20 23:16:49(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.34 | 189.17 | 196.72 | 200.28 | |
澳大利亚元 | 468.69 | 459.65 | 471.83 | 473.19 | |
巴西里亚尔 | - | 138.07 | - | 156.76 | |
加拿大元 | 528.72 | 518.52 | 532.26 | 533.8 | |
瑞士法郎 | 805.52 | 790.16 | 811.18 | 813.44 | |
丹麦克朗 | 104.38 | 102.39 | 105.22 | 105.72 | |
欧元 | 778.93 | 763.52 | 784.38 | 786.41 | |
英镑 | 912.19 | 894.14 | 918.3 | 920.96 | |
港币 | 91.86 | 91.39 | 92.21 | 92.21 | |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 | |
印度卢比 | - | 8.1343 | - | 9.1727 | |
日元 | 4.735 | 4.6437 | 4.7668 | 4.7687 | |
韩国元 | 0.5356 | 0.5252 | 0.54 | 0.5484 | |
澳门元 | 89.21 | 88.42 | 89.57 | 90.49 | |
林吉特 | 151.43 | - | 152.8 | - | |
挪威克朗 | 67.28 | 66 | 67.82 | 68.14 | |
新西兰元 | 433.14 | 424.88 | 436.14 | 438.05 | |
菲律宾比索 | 12.73 | 12.36 | 12.89 | 13.33 | |
卢布 | 7.63 | 7.61 | 7.95 | 8.3 | |
沙特里亚尔 | - | 186.64 | - | 197.32 | |
瑞典克朗 | 68.45 | 67.14 | 68.99 | 69.32 | |
新加坡元 | 533.95 | 523.77 | 537.65 | 539.21 | |
泰国铢 | 19.83 | 19.42 | 19.99 | 20.3 | |
土耳其里拉 | 22.14 | 21.06 | 22.32 | 25.63 | |
新台币 | - | 21.8 | - | 23.03 | |
美元 | 718.65 | 714.96 | 721.51 | 721.51 | |
南非兰特 | 38.2 | 35.27 | 38.46 | 41.46 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-3-20 9:15(星期三)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0968 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7441 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7282 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90722 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0682 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6587 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3195 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3061 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0251 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2577 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1359 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66642 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9299 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6585 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.99 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51545 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52638 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.1285 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55895 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9654 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4635 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4937 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.54664 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3668 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0456 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年3月20日交易价格:
黄金:504.91元/克
铂金:214.31元/克
白银:6.324元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载