2024年2月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-07 23:51:45(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-2-7 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-02-07 23:51:45(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.21 | 189.04 | 196.59 | 200.15 | |
| 澳大利亚元 | 468.25 | 459.22 | 471.39 | 472.75 | |
| 巴西里亚尔 | - | 139.19 | - | 158.04 | |
| 加拿大元 | 532.36 | 522.09 | 535.93 | 537.47 | |
| 瑞士法郎 | 822.85 | 807.16 | 828.63 | 830.94 | |
| 丹麦克朗 | 103.48 | 101.51 | 104.32 | 104.81 | |
| 欧元 | 772.27 | 756.99 | 777.68 | 779.69 | |
| 英镑 | 906.1 | 888.17 | 912.17 | 914.81 | |
| 港币 | 91.85 | 91.38 | 92.2 | 92.2 | |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | |
| 印度卢比 | - | 8.1506 | - | 9.1912 | |
| 日元 | 4.8459 | 4.7524 | 4.8783 | 4.8803 | |
| 韩国元 | 0.5404 | 0.5298 | 0.5448 | 0.5533 | |
| 澳门元 | 89.2 | 88.41 | 89.56 | 90.48 | |
| 林吉特 | 150.6 | - | 151.96 | - | |
| 挪威克朗 | 67.75 | 66.46 | 68.29 | 68.62 | |
| 新西兰元 | 438.54 | 430.18 | 441.58 | 443.51 | |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.41 | 12.94 | 13.38 | |
| 卢布 | 7.73 | 7.71 | 8.05 | 8.4 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.53 | - | 197.19 | |
| 瑞典克朗 | 68.46 | 67.15 | 69 | 69.33 | |
| 新加坡元 | 533.98 | 523.8 | 537.68 | 539.24 | |
| 泰国铢 | 20.15 | 19.73 | 20.31 | 20.63 | |
| 土耳其里拉 | 23.43 | 22.28 | 23.61 | 27.11 | |
| 新台币 | - | 22.16 | - | 23.41 | |
| 美元 | 718.2 | 714.51 | 721.06 | 721.06 | |
| 南非兰特 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-2-7 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1049 | -33.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6609 | -60.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8244 | 157.0 |
| 港元/人民币 | 0.90843 | -2.1 |
| 英镑/人民币 | 8.9730 | 254.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6517 | 203.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3508 | 202.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2967 | 24.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1888 | -103.0 |
| 加元/人民币 | 5.2826 | 65.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1350 | 14.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67086 | 28.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6781 | 130.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6474 | -269.0 |
| 人民币/韩元 | 185.50 | -43.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51618 | 12.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52704 | 12.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.5770 | 63.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56917 | 12.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9763 | 14.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4744 | -96.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4876 | -108.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.29465 | 144.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3994 | -83.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9787 | -206.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月7日交易价格:
黄金:480.27元/克
铂金:216.66元/克
白银:5.795元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-33.0
157.0