2024年2月28日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-28 23:43:15(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-2-28 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-02-28 23:43:15(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.35 | 189.18 | 196.73 | 200.29 | |
| 澳大利亚元 | 466 | 457.01 | 469.12 | 470.48 | |
| 巴西里亚尔 | - | 139.38 | - | 158.26 | |
| 加拿大元 | 528.88 | 518.68 | 532.42 | 533.96 | |
| 瑞士法郎 | 815.01 | 799.47 | 820.73 | 823.02 | |
| 丹麦克朗 | 104.2 | 102.21 | 105.04 | 105.54 | |
| 欧元 | 777.25 | 761.87 | 782.7 | 784.72 | |
| 英镑 | 907.66 | 889.71 | 913.75 | 916.39 | |
| 港币 | 91.82 | 91.35 | 92.17 | 92.17 | |
| 印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | |
| 印度卢比 | - | 8.167 | - | 9.2096 | |
| 日元 | 4.7604 | 4.6686 | 4.7923 | 4.7942 | |
| 韩国元 | 0.5367 | 0.5262 | 0.5411 | 0.5496 | |
| 澳门元 | 89.17 | 88.39 | 89.53 | 90.45 | |
| 林吉特 | 150.46 | - | 151.82 | - | |
| 挪威克朗 | 67.79 | 66.49 | 68.33 | 68.66 | |
| 新西兰元 | 436.98 | 428.64 | 440 | 441.93 | |
| 菲律宾比索 | 12.71 | 12.35 | 12.87 | 13.31 | |
| 卢布 | 7.72 | 7.7 | 8.04 | 8.39 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.64 | - | 197.32 | |
| 瑞典克朗 | 69.33 | 68.01 | 69.89 | 70.22 | |
| 新加坡元 | 532.93 | 522.77 | 536.62 | 538.17 | |
| 泰国铢 | 19.92 | 19.51 | 20.08 | 20.4 | |
| 土耳其里拉 | 23 | 21.87 | 23.18 | 26.62 | |
| 新台币 | - | 21.93 | - | 23.17 | |
| 美元 | 718.7 | 715.01 | 721.56 | 721.56 | |
| 南非兰特 | 37.27 | 34.41 | 37.53 | 40.46 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-2-28 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1075 | 18.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7290 | -19.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7428 | 43.0 |
| 港元/人民币 | 0.90823 | -0.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0384 | 25.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6695 | 74.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4092 | 67.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3005 | 53.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1088 | 131.0 |
| 加元/人民币 | 5.2716 | -78.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1346 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66980 | -25.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.8700 | -414.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6830 | -291.0 |
| 人民币/韩元 | 186.31 | 1.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51568 | -1.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52658 | -1.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.7276 | 2335.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55890 | -2.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9673 | 4.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4457 | 30.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4784 | 20.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.37194 | 20.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4021 | -40.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0241 | -41.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月28日交易价格:
黄金:480.19元/克
铂金:212.8元/克
白银:5.848元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

18.0
-19.0