2024年2月26日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-26 23:19:45(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-2-26 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-02-26 23:19:45(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.31 | 189.14 | 196.69 | 200.25 | |
| 澳大利亚元 | 468.84 | 459.8 | 471.98 | 473.34 | |
| 巴西里亚尔 | - | 138.69 | - | 157.47 | |
| 加拿大元 | 530.56 | 520.33 | 534.12 | 535.66 | |
| 瑞士法郎 | 814 | 798.48 | 819.72 | 822.01 | |
| 丹麦克朗 | 104.26 | 102.27 | 105.1 | 105.6 | |
| 欧元 | 777.74 | 762.35 | 783.19 | 785.22 | |
| 英镑 | 909.48 | 891.48 | 915.57 | 918.22 | |
| 港币 | 91.84 | 91.37 | 92.19 | 92.19 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.165 | - | 9.2074 | |
| 日元 | 4.7582 | 4.6665 | 4.7901 | 4.792 | |
| 韩国元 | 0.5381 | 0.5276 | 0.5425 | 0.551 | |
| 澳门元 | 89.19 | 88.4 | 89.55 | 90.47 | |
| 林吉特 | 150.17 | - | 151.53 | - | |
| 挪威克朗 | 68.06 | 66.76 | 68.6 | 68.93 | |
| 新西兰元 | 442.34 | 433.9 | 445.4 | 447.35 | |
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.38 | 12.91 | 13.35 | |
| 卢布 | 7.64 | 7.62 | 7.96 | 8.31 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.61 | - | 197.29 | |
| 瑞典克朗 | 69.54 | 68.21 | 70.1 | 70.43 | |
| 新加坡元 | 533.29 | 523.12 | 536.98 | 538.53 | |
| 泰国铢 | 19.96 | 19.55 | 20.12 | 20.44 | |
| 土耳其里拉 | 23.04 | 21.91 | 23.22 | 26.66 | |
| 新台币 | - | 22.01 | - | 23.25 | |
| 美元 | 718.55 | 714.86 | 721.41 | 721.41 | |
| 南非兰特 | 37.08 | 34.24 | 37.34 | 40.25 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-2-26 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1080 | 16.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7171 | 69.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7458 | 57.0 |
| 港元/人民币 | 0.90844 | -0.4 |
| 英镑/人民币 | 9.0378 | 169.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6857 | 78.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4209 | -35.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3048 | 24.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0946 | -4.0 |
| 加元/人民币 | 5.2864 | -18.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1346 | 3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67162 | -13.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.1600 | 1362.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7117 | 187.0 |
| 人民币/韩元 | 186.07 | 25.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51534 | -8.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52621 | -8.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.5416 | 1108.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55981 | -27.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9684 | -11.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4475 | -5.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4778 | 30.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.35637 | -64.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4078 | -20.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0315 | 30.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月26日交易价格:
黄金:480.3元/克
铂金:214.84元/克
白银:5.901元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

16.0
-0.4