2024年2月23日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-23 23:47:27(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-2-23 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-02-23 23:47:27(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.32 | 189.15 | 196.7 | 200.26 | |
| 澳大利亚元 | 470.67 | 461.6 | 473.83 | 475.19 | |
| 巴西里亚尔 | - | 138.55 | - | 157.31 | |
| 加拿大元 | 531.47 | 521.22 | 535.03 | 536.58 | |
| 瑞士法郎 | 813.78 | 798.27 | 819.5 | 821.78 | |
| 丹麦克朗 | 104.02 | 102.04 | 104.86 | 105.36 | |
| 欧元 | 775.93 | 760.57 | 781.36 | 783.38 | |
| 英镑 | 909.11 | 891.12 | 915.2 | 917.85 | |
| 港币 | 91.85 | 91.38 | 92.2 | 92.2 | |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | |
| 印度卢比 | - | 8.1646 | - | 9.2068 | |
| 日元 | 4.7664 | 4.6745 | 4.7984 | 4.8003 | |
| 韩国元 | 0.5385 | 0.528 | 0.5429 | 0.5514 | |
| 澳门元 | 89.2 | 88.41 | 89.56 | 90.48 | |
| 林吉特 | 150.17 | - | 151.53 | - | |
| 挪威克朗 | 67.98 | 66.68 | 68.52 | 68.85 | |
| 新西兰元 | 444.02 | 435.55 | 447.09 | 449.06 | |
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.43 | 12.96 | 13.41 | |
| 卢布 | 7.44 | 7.42 | 7.74 | 8.08 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.62 | - | 197.3 | |
| 瑞典克朗 | 69.4 | 68.08 | 69.96 | 70.29 | |
| 新加坡元 | 533.65 | 523.47 | 537.34 | 538.89 | |
| 泰国铢 | 19.91 | 19.5 | 20.07 | 20.39 | |
| 土耳其里拉 | 23.09 | 21.96 | 23.27 | 26.72 | |
| 新台币 | - | 21.99 | - | 23.23 | |
| 美元 | 718.6 | 714.91 | 721.46 | 721.46 | |
| 南非兰特 | 37.14 | 34.29 | 37.4 | 40.31 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-2-23 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1064 | 46.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7102 | 14.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7401 | -38.0 |
| 港元/人民币 | 0.90848 | 3.1 |
| 英镑/人民币 | 9.0209 | 196.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6779 | 64.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4244 | 117.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3024 | 70.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0950 | -55.0 |
| 加元/人民币 | 5.2882 | 81.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1343 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67296 | -20.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.0238 | 978.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6930 | 352.0 |
| 人民币/韩元 | 185.82 | -80.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51614 | 1.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52707 | 4.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.4308 | 622.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56256 | 9.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9695 | -1.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4480 | -60.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4748 | 30.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.36283 | 59.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4098 | 92.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0285 | 29.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月23日交易价格:
黄金:478.19元/克
铂金:215.97元/克
白银:5.88元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

46.0
-38.0