2024年2月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-22 23:45:45(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-2-22 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-02-22 23:45:45(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.27 | 189.1 | 196.65 | 200.21 | |
| 澳大利亚元 | 469.81 | 460.75 | 472.96 | 474.33 | |
| 巴西里亚尔 | - | 139.76 | - | 158.68 | |
| 加拿大元 | 531.4 | 521.15 | 534.96 | 536.51 | |
| 瑞士法郎 | 813.92 | 798.4 | 819.64 | 821.93 | |
| 丹麦克朗 | 104 | 102.02 | 104.84 | 105.34 | |
| 欧元 | 775.79 | 760.44 | 781.22 | 783.24 | |
| 英镑 | 905.56 | 887.64 | 911.63 | 914.26 | |
| 港币 | 91.84 | 91.37 | 92.19 | 92.19 | |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | |
| 印度卢比 | - | 8.1624 | - | 9.2044 | |
| 日元 | 4.7673 | 4.6754 | 4.7993 | 4.8012 | |
| 韩国元 | 0.5398 | 0.5293 | 0.5442 | 0.5527 | |
| 澳门元 | 89.19 | 88.4 | 89.55 | 90.47 | |
| 林吉特 | 150.16 | - | 151.52 | - | |
| 挪威克朗 | 68.2 | 66.9 | 68.74 | 69.07 | |
| 新西兰元 | 443.53 | 435.08 | 446.6 | 448.56 | |
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.46 | 12.99 | 13.44 | |
| 卢布 | 7.59 | 7.56 | 7.89 | 8.24 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.57 | - | 197.25 | |
| 瑞典克朗 | 69.36 | 68.04 | 69.92 | 70.25 | |
| 新加坡元 | 533.93 | 523.75 | 537.63 | 539.19 | |
| 泰国铢 | 19.96 | 19.55 | 20.12 | 20.44 | |
| 土耳其里拉 | 23.14 | 22 | 23.32 | 26.78 | |
| 新台币 | - | 22.02 | - | 23.26 | |
| 美元 | 718.4 | 714.71 | 721.26 | 721.26 | |
| 南非兰特 | 37.45 | 34.58 | 37.71 | 40.65 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-2-22 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1018 | -12.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7088 | 94.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7439 | -148.0 |
| 港元/人民币 | 0.90817 | -0.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0013 | 113.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6715 | 1.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4127 | 109.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2954 | -10.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1005 | 245.0 |
| 加元/人民币 | 5.2801 | 86.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1347 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67500 | -4.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9260 | 213.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6578 | -17.0 |
| 人民币/韩元 | 186.62 | -17.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51602 | -1.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52666 | -3.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.3686 | -1260.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56163 | -5.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9696 | -11.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4540 | 2.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4718 | -12.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.35684 | 136.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4006 | -20.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0256 | -157.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月22日交易价格:
黄金:479.8元/克
铂金:212.96元/克
白银:5.93元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-12.0
94.0