2024年2月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-17 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-02-17 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.55 | 189.37 | 196.93 | 200.5 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.55 | 189.37 | 196.93 | 200.5 | |
| 澳大利亚元 | 469.43 | 460.37 | 472.57 | 473.94 | |
| 澳大利亚元 | 469.43 | 460.37 | 472.57 | 473.94 | |
| 巴西里亚尔 | - | 139.32 | - | 158.18 | |
| 巴西里亚尔 | - | 139.32 | - | 158.18 | |
| 加拿大元 | 532.65 | 522.38 | 536.22 | 537.77 | |
| 加拿大元 | 532.65 | 522.38 | 536.22 | 537.77 | |
| 瑞士法郎 | 815.39 | 799.84 | 821.11 | 823.4 | |
| 瑞士法郎 | 815.39 | 799.84 | 821.11 | 823.4 | |
| 丹麦克朗 | 103.79 | 101.81 | 104.63 | 105.13 | |
| 丹麦克朗 | 103.79 | 101.81 | 104.63 | 105.13 | |
| 欧元 | 774.26 | 758.94 | 779.68 | 781.7 | |
| 欧元 | 774.26 | 758.94 | 779.68 | 781.7 | |
| 英镑 | 905.37 | 887.46 | 911.44 | 914.07 | |
| 英镑 | 905.37 | 887.46 | 911.44 | 914.07 | |
| 港币 | 91.98 | 91.5 | 92.33 | 92.33 | |
| 港币 | 91.98 | 91.5 | 92.33 | 92.33 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.1628 | - | 9.2048 | |
| 印度卢比 | - | 8.1628 | - | 9.2048 | |
| 日元 | 4.7839 | 4.6916 | 4.8159 | 4.8178 | |
| 日元 | 4.7839 | 4.6916 | 4.8159 | 4.8178 | |
| 韩国元 | 0.539 | 0.5285 | 0.5434 | 0.5519 | |
| 韩国元 | 0.539 | 0.5285 | 0.5434 | 0.5519 | |
| 澳门元 | 89.33 | 88.54 | 89.69 | 90.61 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1036 | -27.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6858 | 77.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7901 | -307.0 |
| 港元/人民币 | 0.90819 | -6.0 |
| 英镑/人民币 | 9.0017 | 37.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6366 | -169.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3641 | -5.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2916 | -113.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1668 | 154.0 |
| 加元/人民币 | 5.3035 | 64.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1341 | 7.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.67132 | 14.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.7416 | -645.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6629 | 73.0 |
| 人民币/韩元 | 185.85 | 16.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51525 | -5.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52608 | -5.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.7133 | 20.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56436 | -27.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9722 | -16.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4682 | -18.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4892 | 34.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.30178 | 74.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4115 | 107.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0125 | 317.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月17日交易价格:
黄金:480元/克
铂金:211.53元/克
白银:5.873元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-27.0
77.0