2024年2月13日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-13 23:29:51(星期二)
央行汇率中间价:春节假期,无发布
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-02-13 23:29:51(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.42 | 189.25 | 196.8 | 200.37 | |
澳大利亚元 | 464.14 | 455.19 | 467.25 | 468.6 | |
巴西里亚尔 | - | 139.59 | - | 158.5 | |
加拿大元 | 529.57 | 519.36 | 533.12 | 534.66 | |
瑞士法郎 | 810.04 | 794.6 | 815.74 | 818.01 | |
丹麦克朗 | 103.22 | 101.25 | 104.04 | 104.54 | |
欧元 | 769.92 | 754.68 | 775.31 | 777.32 | |
英镑 | 904.24 | 886.35 | 910.3 | 912.94 | |
港币 | 91.95 | 91.48 | 92.3 | 92.3 | |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | |
印度卢比 | - | 8.149 | - | 9.1892 | |
日元 | 4.7732 | 4.6811 | 4.8052 | 4.8071 | |
韩国元 | 0.5358 | 0.5254 | 0.5402 | 0.5487 | |
澳门元 | 89.3 | 88.51 | 89.66 | 90.58 | |
林吉特 | 150.6 | - | 151.96 | - | |
挪威克朗 | 67.54 | 66.25 | 68.08 | 68.41 | |
新西兰元 | 435.55 | 427.25 | 438.57 | 440.49 | |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.42 | 12.95 | 13.4 | |
卢布 | 7.71 | 7.69 | 8.03 | 8.38 | |
沙特里亚尔 | - | 186.73 | - | 197.41 | |
瑞典克朗 | 68.01 | 66.71 | 68.55 | 68.88 | |
新加坡元 | 531.53 | 521.4 | 535.21 | 536.76 | |
泰国铢 | 19.91 | 19.5 | 20.07 | 20.39 | |
土耳其里拉 | 23.35 | 22.2 | 23.53 | 27.02 | |
新台币 | - | 22.06 | - | 23.3 | |
美元 | 718.95 | 715.26 | 721.81 | 721.81 | |
南非兰特 | 37.64 | 34.75 | 37.9 | 40.86 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1036 | -27.0 |
欧元/人民币 | 7.6858 | 77.0 |
100日元/人民币 | 4.7901 | -307.0 |
港元/人民币 | 0.90819 | -6.0 |
英镑/人民币 | 9.0017 | 37.0 |
澳元/人民币 | 4.6366 | -169.0 |
新西兰元/人民币 | 4.3641 | -5.0 |
新加坡元/人民币 | 5.2916 | -113.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.1668 | 154.0 |
加元/人民币 | 5.3035 | 64.0 |
人民币/澳门元 | 1.1341 | 7.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.67132 | 14.2 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.7416 | -645.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6629 | 73.0 |
人民币/韩元 | 185.85 | 16.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51525 | -5.3 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52608 | -5.9 |
人民币/匈牙利福林 | 50.7133 | 20.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56436 | -27.7 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9722 | -16.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4682 | -18.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4892 | 34.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.30178 | 74.7 |
人民币/墨西哥比索 | 2.4115 | 107.0 |
人民币/泰铢 | 5.0125 | 317.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月13日交易价格:
黄金:480元/克
铂金:211.53元/克
白银:5.873元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载