2024年2月11日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-02-11 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-02-11 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.42 | 189.25 | 196.8 | 200.37 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.42 | 189.25 | 196.8 | 200.37 | |
澳大利亚元 | 468.46 | 459.43 | 471.6 | 472.96 | |
澳大利亚元 | 468.46 | 459.43 | 471.6 | 472.96 | |
巴西里亚尔 | - | 139.63 | - | 158.54 | |
巴西里亚尔 | - | 139.63 | - | 158.54 | |
加拿大元 | 533.31 | 523.02 | 536.88 | 538.43 | |
加拿大元 | 533.31 | 523.02 | 536.88 | 538.43 | |
瑞士法郎 | 820.6 | 804.95 | 826.36 | 828.67 | |
瑞士法郎 | 820.6 | 804.95 | 826.36 | 828.67 | |
丹麦克朗 | 103.79 | 101.81 | 104.63 | 105.13 | |
丹麦克朗 | 103.79 | 101.81 | 104.63 | 105.13 | |
欧元 | 774.37 | 759.05 | 779.79 | 781.81 | |
欧元 | 774.37 | 759.05 | 779.79 | 781.81 | |
英镑 | 906.83 | 888.88 | 912.9 | 915.54 | |
英镑 | 906.83 | 888.88 | 912.9 | 915.54 | |
港币 | 91.94 | 91.47 | 92.29 | 92.29 | |
港币 | 91.94 | 91.47 | 92.29 | 92.29 | |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
印度卢比 | - | 8.1571 | - | 9.1985 | |
印度卢比 | - | 8.1571 | - | 9.1985 | |
日元 | 4.809 | 4.7162 | 4.8412 | 4.8431 | |
日元 | 4.809 | 4.7162 | 4.8412 | 4.8431 | |
韩国元 | 0.5391 | 0.5286 | 0.5435 | 0.552 | |
韩国元 | 0.5391 | 0.5286 | 0.5435 | 0.552 | |
澳门元 | 89.29 | 88.5 | 89.65 | 90.57 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-2-9 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1036 | -27.0 |
欧元/人民币 | 7.6858 | 77.0 |
100日元/人民币 | 4.7901 | -307.0 |
港元/人民币 | 0.90819 | -6.0 |
英镑/人民币 | 9.0017 | 37.0 |
澳元/人民币 | 4.6366 | -169.0 |
新西兰元/人民币 | 4.3641 | -5.0 |
新加坡元/人民币 | 5.2916 | -113.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.1668 | 154.0 |
加元/人民币 | 5.3035 | 64.0 |
人民币/澳门元 | 1.1341 | 7.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.67132 | 14.2 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.7416 | -645.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6629 | 73.0 |
人民币/韩元 | 185.85 | 16.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51525 | -5.3 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52608 | -5.9 |
人民币/匈牙利福林 | 50.7133 | 20.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56436 | -27.7 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9722 | -16.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4682 | -18.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4892 | 34.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.30178 | 74.7 |
人民币/墨西哥比索 | 2.4115 | 107.0 |
人民币/泰铢 | 5.0125 | 317.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年2月11日交易价格:
黄金:480元/克
铂金:211.53元/克
白银:5.873元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载