2024年12月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-22 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-12-20 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-12-22 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.36 | 197.36 | 200.14 | 200.14 | 197.13 |
| 澳大利亚元 | 454.89 | 454.89 | 458.5 | 458.5 | 451.86 |
| 巴西里亚尔 | - | 114.07 | - | 127.15 | 118.68 |
| 加拿大元 | 506.29 | 506.29 | 510.27 | 510.27 | 503.46 |
| 瑞士法郎 | 814.17 | 814.17 | 820.46 | 820.46 | 803.97 |
| 丹麦克朗 | 101.65 | 101.65 | 102.47 | 102.47 | 100.45 |
| 欧元 | 758.58 | 758.58 | 764.13 | 764.13 | 749.84 |
| 英镑 | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 920.9 | 904.28 |
| 港币 | 93.69 | 93.69 | 94.07 | 94.07 | 92.55 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.1455 | - | 9.0821 | 8.5813 |
| 日元 | 4.648 | 4.648 | 4.6839 | 4.6839 | 4.6073 |
| 韩国元 | 0.5016 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5023 |
| 澳门元 | 90.96 | 90.96 | 91.38 | 91.38 | 89.77 |
| 林吉特 | 161.36 | - | 162.82 | - | 160.42 |
| 挪威克朗 | 64.21 | 64.21 | 64.73 | 64.73 | 63.29 |
| 新西兰元 | 411.4 | 411.4 | 414.5 | 414.5 | 408.76 |
| 菲律宾比索 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.4 |
| 卢布 | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 7.05 |
| 沙特里亚尔 | 193 | 193 | 195.72 | 195.72 | 192.72 |
| 瑞典克朗 | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 66.39 | 65.63 |
| 新加坡元 | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 | 531.45 |
| 泰国铢 | 21.26 | 21.26 | 21.44 | 21.44 | 21.01 |
| 土耳其里拉 | 19.3 | 19.3 | 22.2 | 22.2 | 20.61 |
| 新台币 | - | 21.47 | - | 23.53 | 22.35 |
| 美元 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 731.68 | 719.01 |
| 南非兰特 | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.24 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-12-20 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1901 | -10.0 |
| 欧元/人民币 | 7.4984 | -14.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6073 | -870.0 |
| 港元/人民币 | 0.92545 | 1.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0428 | -610.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5186 | 96.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0876 | -34.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3145 | 26.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0397 | 180.0 |
| 加元/人民币 | 5.0346 | 134.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1139 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62336 | 31.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.1816 | -1813.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5485 | 131.0 |
| 人民币/韩元 | 199.07 | 7.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50728 | 1.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51888 | 2.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 55.3348 | 1801.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56783 | -17.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9955 | -3.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5238 | -118.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5801 | 92.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.85163 | 159.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8167 | -59.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7601 | 137.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月22日交易价格:
黄金:612.1元/克
铂金:224.87元/克
白银:7.411元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-10.0
1.9