2024年12月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-20 23:54:38(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-12-20 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-12-20 23:54:38(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.38 | 197.38 | 200.16 | 200.16 | 197.13 |
| 澳大利亚元 | 454.88 | 454.88 | 458.49 | 458.49 | 451.86 |
| 巴西里亚尔 | - | 113.97 | - | 127.03 | 118.68 |
| 加拿大元 | 506.64 | 506.64 | 510.62 | 510.62 | 503.46 |
| 瑞士法郎 | 813.1 | 813.1 | 819.38 | 819.38 | 803.97 |
| 丹麦克朗 | 101.32 | 101.32 | 102.14 | 102.14 | 100.45 |
| 欧元 | 756.13 | 756.13 | 761.67 | 761.67 | 749.84 |
| 英镑 | 912.35 | 912.35 | 919.12 | 919.12 | 904.28 |
| 港币 | 93.74 | 93.74 | 94.12 | 94.12 | 92.55 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.1458 | - | 9.0824 | 8.5813 |
| 日元 | 4.646 | 4.646 | 4.6819 | 4.6819 | 4.6073 |
| 韩国元 | 0.5012 | 0.5012 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5023 |
| 澳门元 | 91 | 91 | 91.42 | 91.42 | 89.77 |
| 林吉特 | 161.39 | - | 162.85 | - | 160.42 |
| 挪威克朗 | 63.87 | 63.87 | 64.39 | 64.39 | 63.29 |
| 新西兰元 | 410.95 | 410.95 | 414.04 | 414.04 | 408.76 |
| 菲律宾比索 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.4 |
| 卢布 | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 7.05 |
| 沙特里亚尔 | 193.02 | 193.02 | 195.74 | 195.74 | 192.72 |
| 瑞典克朗 | 65.93 | 65.93 | 66.45 | 66.45 | 65.63 |
| 新加坡元 | 536.18 | 536.18 | 540.21 | 540.21 | 531.45 |
| 泰国铢 | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 21.01 |
| 土耳其里拉 | 19.29 | 19.29 | 22.19 | 22.19 | 20.61 |
| 新台币 | - | 21.44 | - | 23.5 | 22.35 |
| 美元 | 728.71 | 728.71 | 731.78 | 731.78 | 719.01 |
| 南非兰特 | 39.52 | 39.52 | 39.97 | 39.97 | 39.24 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-12-20 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1901 | -10.0 |
| 欧元/人民币 | 7.4984 | -14.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6073 | -870.0 |
| 港元/人民币 | 0.92545 | 1.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0428 | -610.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5186 | 96.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0876 | -34.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3145 | 26.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0397 | 180.0 |
| 加元/人民币 | 5.0346 | 134.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1139 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62336 | 31.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.1816 | -1813.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5485 | 131.0 |
| 人民币/韩元 | 199.07 | 7.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50728 | 1.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51888 | 2.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 55.3348 | 1801.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56783 | -17.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9955 | -3.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5238 | -118.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5801 | 92.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.85163 | 159.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8167 | -59.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7601 | 137.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月20日交易价格:
黄金:612.1元/克
铂金:224.87元/克
白银:7.411元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-10.0
1.9