2024年12月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-17 23:29:24(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-12-17 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-12-17 23:29:24(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197 | 197 | 199.78 | 199.78 | 196.6 |
| 澳大利亚元 | 460.4 | 460.4 | 464.06 | 464.06 | 461.01 |
| 巴西里亚尔 | - | 112.27 | - | 125.13 | 118.51 |
| 加拿大元 | 507.37 | 507.37 | 511.35 | 511.35 | 508.03 |
| 瑞士法郎 | 811.36 | 811.36 | 817.63 | 817.63 | 806.82 |
| 丹麦克朗 | 102.21 | 102.21 | 103.03 | 103.03 | 101.74 |
| 欧元 | 762.89 | 762.89 | 768.48 | 768.48 | 759.7 |
| 英镑 | 922.57 | 922.57 | 929.42 | 929.42 | 916.56 |
| 港币 | 93.59 | 93.59 | 93.97 | 93.97 | 92.48 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0455 |
| 印度卢比 | - | 8.1339 | - | 9.0692 | 8.5818 |
| 日元 | 4.7289 | 4.7289 | 4.7654 | 4.7654 | 4.6986 |
| 韩国元 | 0.5035 | 0.5035 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5048 |
| 澳门元 | 90.86 | 90.86 | 91.28 | 91.28 | 89.7 |
| 林吉特 | 162.58 | - | 164.05 | - | 162.32 |
| 挪威克朗 | 64.86 | 64.86 | 65.38 | 65.38 | 64.83 |
| 新西兰元 | 418.15 | 418.15 | 421.3 | 421.3 | 419.34 |
| 菲律宾比索 | 12.23 | 12.23 | 12.47 | 12.47 | 12.39 |
| 卢布 | 6.83 | 6.83 | 7.18 | 7.18 | 7.03 |
| 沙特里亚尔 | 192.56 | 192.56 | 195.28 | 195.28 | 192.46 |
| 瑞典克朗 | 66.31 | 66.31 | 66.85 | 66.85 | 66.41 |
| 新加坡元 | 537.85 | 537.85 | 541.9 | 541.9 | 535.28 |
| 泰国铢 | 21.21 | 21.21 | 21.39 | 21.39 | 21.28 |
| 土耳其里拉 | 19.37 | 19.37 | 22.29 | 22.29 | 20.7 |
| 新台币 | - | 21.5 | - | 23.56 | 22.44 |
| 美元 | 727.32 | 727.32 | 730.38 | 730.38 | 718.91 |
| 南非兰特 | 39.98 | 39.98 | 40.44 | 40.44 | 40.41 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-12-17 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1891 | 9.0 |
| 欧元/人民币 | 7.5970 | 96.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6986 | -179.0 |
| 港元/人民币 | 0.92480 | 3.6 |
| 英镑/人民币 | 9.1656 | 492.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6101 | 59.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1934 | 129.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3528 | -22.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0682 | -177.0 |
| 加元/人民币 | 5.0803 | -15.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1148 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61607 | -2.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.2283 | -1365.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4749 | -10.0 |
| 人民币/韩元 | 198.11 | 23.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50865 | 3.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51960 | -2.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 53.8299 | -1178.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56028 | -14.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9829 | -7.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5059 | -139.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5426 | -10.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.83133 | -29.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7910 | 24.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6987 | -135.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月17日交易价格:
黄金:617.96元/克
铂金:226.28元/克
白银:7.701元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

9.0
-179.0