2024年12月16日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-16 23:42:25(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-12-16 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-12-16 23:42:25(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.96 | 196.96 | 199.74 | 199.74 | 196.72 |
| 澳大利亚元 | 461.53 | 461.53 | 465.2 | 465.2 | 460.42 |
| 巴西里亚尔 | - | 114.25 | - | 127.35 | 120.35 |
| 加拿大元 | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 514.26 | 508.18 |
| 瑞士法郎 | 812.28 | 812.28 | 818.56 | 818.56 | 808.59 |
| 丹麦克朗 | 102.22 | 102.22 | 103.04 | 103.04 | 101.67 |
| 欧元 | 762.81 | 762.81 | 768.4 | 768.4 | 758.74 |
| 英镑 | 920.94 | 920.94 | 927.77 | 927.77 | 911.64 |
| 港币 | 93.5 | 93.5 | 93.88 | 93.88 | 92.44 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0455 |
| 印度卢比 | - | 8.1359 | - | 9.0714 | 8.5766 |
| 日元 | 4.7028 | 4.7028 | 4.7391 | 4.7391 | 4.7165 |
| 韩国元 | 0.5031 | 0.5031 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5054 |
| 澳门元 | 90.77 | 90.77 | 91.19 | 91.19 | 89.71 |
| 林吉特 | 163.06 | - | 164.53 | - | 162.26 |
| 挪威克朗 | 64.98 | 64.98 | 65.5 | 65.5 | 64.78 |
| 新西兰元 | 419.3 | 419.3 | 422.45 | 422.45 | 418.05 |
| 菲律宾比索 | 12.26 | 12.26 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
| 卢布 | 6.83 | 6.83 | 7.18 | 7.18 | 6.96 |
| 沙特里亚尔 | 192.54 | 192.54 | 195.26 | 195.26 | 192.35 |
| 瑞典克朗 | 66.64 | 66.64 | 67.18 | 67.18 | 65.8 |
| 新加坡元 | 537.74 | 537.74 | 541.79 | 541.79 | 535.5 |
| 泰国铢 | 21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 | 21.22 |
| 土耳其里拉 | 19.38 | 19.38 | 22.3 | 22.3 | 20.69 |
| 新台币 | - | 21.49 | - | 23.55 | 22.38 |
| 美元 | 727.17 | 727.17 | 730.23 | 730.23 | 718.82 |
| 南非兰特 | 40.6 | 40.6 | 41.07 | 41.07 | 40.39 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-12-16 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1882 | 6.0 |
| 欧元/人民币 | 7.5874 | 199.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7165 | -256.0 |
| 港元/人民币 | 0.92444 | 0.2 |
| 英镑/人民币 | 9.1164 | -414.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6042 | -19.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1805 | 24.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3550 | -66.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0859 | -110.0 |
| 加元/人民币 | 5.0818 | -56.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1147 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61629 | 15.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.3648 | -789.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4759 | 115.0 |
| 人民币/韩元 | 197.88 | 45.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50834 | -1.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51989 | -3.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 53.9477 | -1911.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56173 | -36.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9836 | -27.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5198 | -41.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5436 | -16.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.83430 | -12.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7886 | -145.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7122 | 272.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月16日交易价格:
黄金:617.98元/克
铂金:224.37元/克
白银:7.716元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

6.0
-256.0