2024年12月13日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-13 23:52:36(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-12-13 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-12-13 23:52:36(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.79 | 196.79 | 199.57 | 199.57 | 196.66 |
| 澳大利亚元 | 461.04 | 461.04 | 464.71 | 464.71 | 460.61 |
| 巴西雷亚尔 | - | 114.52 | - | 127.65 | 121.25 |
| 加拿大元 | 509.33 | 509.33 | 513.33 | 513.33 | 508.74 |
| 瑞士法郎 | 811.2 | 811.2 | 817.47 | 817.47 | 809.69 |
| 丹麦克朗 | 101.9 | 101.9 | 102.72 | 102.72 | 101.39 |
| 欧元 | 760.46 | 760.46 | 766.03 | 766.03 | 756.75 |
| 英镑 | 914.6 | 914.6 | 921.39 | 921.39 | 915.78 |
| 港币 | 93.42 | 93.42 | 93.8 | 93.8 | 92.44 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 |
| 印度卢比 | - | 8.1356 | - | 9.0711 | 8.5666 |
| 日元 | 4.7209 | 4.7209 | 4.7574 | 4.7574 | 4.7421 |
| 韩国元 | 0.5039 | 0.5039 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5065 |
| 澳门元 | 90.69 | 90.69 | 91.11 | 91.11 | 89.7 |
| 林吉特 | 163 | - | 164.47 | - | 162.66 |
| 挪威克朗 | 65.01 | 65.01 | 65.53 | 65.53 | 64.72 |
| 新西兰元 | 417.61 | 417.61 | 420.75 | 420.75 | 417.81 |
| 菲律宾比索 | 12.28 | 12.28 | 12.52 | 12.52 | 12.47 |
| 卢布 | 6.82 | 6.82 | 7.17 | 7.17 | 6.92 |
| 沙特里亚尔 | 192.36 | 192.36 | 195.08 | 195.08 | 192.22 |
| 瑞典克朗 | 65.98 | 65.98 | 66.5 | 66.5 | 65.62 |
| 新加坡元 | 537.53 | 537.53 | 541.58 | 541.58 | 536.16 |
| 泰国铢 | 21.24 | 21.24 | 21.42 | 21.42 | 21.34 |
| 土耳其里拉 | 19.38 | 19.38 | 22.3 | 22.3 | 20.68 |
| 新台币 | - | 21.49 | - | 23.55 | 22.33 |
| 美元 | 726.52 | 726.52 | 729.57 | 729.57 | 718.76 |
| 南非兰特 | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 | 40.58 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-12-13 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1876 | 22.0 |
| 欧元/人民币 | 7.5675 | -114.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7421 | -67.0 |
| 港元/人民币 | 0.92442 | 2.6 |
| 英镑/人民币 | 9.1578 | -488.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6061 | -23.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1781 | -108.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3616 | -97.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0969 | -641.0 |
| 加元/人民币 | 5.0874 | -161.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1148 | -2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61478 | 9.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.4437 | -1167.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4644 | 89.0 |
| 人民币/韩元 | 197.43 | 2.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50850 | -2.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52023 | -2.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.1388 | 446.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56540 | 20.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9863 | 18.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5239 | 43.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5452 | 17.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.83550 | 98.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8031 | 100.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6850 | 81.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月13日交易价格:
黄金:621.33元/克
铂金:227.06元/克
白银:7.758元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

22.0
-114.0