2024年12月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-12-10 23:52:49(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-12-10 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-12-10 23:52:49(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 196.09 | 196.09 | 198.85 | 198.85 | 196.75 |
澳大利亚元 | 460.57 | 460.57 | 464.23 | 464.23 | 465.53 |
巴西里亚尔 | - | 114.07 | - | 127.15 | 119.49 |
加拿大元 | 509.81 | 509.81 | 513.81 | 513.81 | 510.25 |
瑞士法郎 | 818.84 | 818.84 | 825.17 | 825.17 | 821 |
丹麦克朗 | 101.72 | 101.72 | 102.54 | 102.54 | 102.15 |
欧元 | 758.98 | 758.98 | 764.54 | 764.54 | 762.16 |
英镑 | 920.09 | 920.09 | 926.92 | 926.92 | 920.59 |
港币 | 93.09 | 93.09 | 93.47 | 93.47 | 92.51 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0458 |
印度卢比 | - | 8.1003 | - | 9.0316 | 8.5621 |
日元 | 4.7521 | 4.7521 | 4.7888 | 4.7888 | 4.7852 |
韩国元 | 0.503 | 0.503 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5067 |
澳门元 | 90.37 | 90.37 | 90.79 | 90.79 | 89.77 |
林吉特 | 163.23 | - | 164.7 | - | 163.06 |
挪威克朗 | 64.68 | 64.68 | 65.2 | 65.2 | 64.96 |
新西兰元 | 419.1 | 419.1 | 422.25 | 422.25 | 424.46 |
菲律宾比索 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.54 |
卢布 | 7.03 | 7.03 | 7.39 | 7.39 | 7.27 |
沙特里亚尔 | 191.7 | 191.7 | 194.4 | 194.4 | 192.37 |
瑞典克朗 | 65.74 | 65.74 | 66.26 | 66.26 | 66.22 |
新加坡元 | 538.18 | 538.18 | 542.23 | 542.23 | 538.65 |
泰国铢 | 21.33 | 21.33 | 21.51 | 21.51 | 21.43 |
土耳其里拉 | 19.36 | 19.36 | 22.28 | 22.28 | 20.77 |
新台币 | - | 21.37 | - | 23.41 | 22.39 |
美元 | 723.93 | 723.93 | 726.98 | 726.98 | 718.96 |
南非兰特 | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.57 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-12-10 9:15(星期二)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1896 | 26.0 |
欧元/人民币 | 7.6216 | 18.0 |
100日元/人民币 | 4.7852 | -381.0 |
港元/人民币 | 0.92508 | 13.5 |
英镑/人民币 | 9.2059 | 108.0 |
澳元/人民币 | 4.6553 | 333.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2446 | 235.0 |
新加坡元/人民币 | 5.3865 | 85.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.2100 | 50.0 |
加元/人民币 | 5.1025 | -5.0 |
人民币/澳门元 | 1.1140 | -16.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61327 | 9.9 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.7542 | -656.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4651 | -344.0 |
人民币/韩元 | 197.34 | 47.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50825 | -5.6 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51984 | -5.7 |
人民币/匈牙利福林 | 54.0185 | -3241.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55840 | -16.9 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9790 | -1.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5102 | -44.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5395 | -50.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.81564 | -19.5 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8070 | 73.0 |
人民币/泰铢 | 4.6662 | -383.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年12月10日交易价格:
黄金:619.2元/克
铂金:226.19元/克
白银:7.899元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载