2024年11月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-11-08 23:33:17(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-11-8 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-11-08 23:33:17(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 194.45 | 194.45 | 196.41 | 196.41 | 194.44 |
澳大利亚元 | 472.2 | 472.2 | 475.41 | 475.41 | 476.53 |
巴西里亚尔 | - | 118.23 | - | 131.78 | 125.64 |
加拿大元 | 514.75 | 514.75 | 518.25 | 518.25 | 515.1 |
瑞士法郎 | 818.51 | 818.51 | 824.25 | 824.25 | 818.55 |
丹麦克朗 | 103.04 | 103.04 | 103.86 | 103.86 | 103.4 |
欧元 | 768.89 | 768.89 | 774.27 | 774.27 | 770.99 |
英镑 | 925.42 | 925.42 | 931.72 | 931.72 | 926.97 |
港币 | 92.15 | 92.15 | 92.5 | 92.5 | 91.91 |
印尼卢比 | 0.0456 | 0.0456 | 0.046 | 0.046 | 0.0455 |
印度卢比 | - | 8.0653 | - | 8.9926 | 8.4815 |
日元 | 4.6889 | 4.6889 | 4.7209 | 4.7209 | 4.6658 |
韩国元 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5178 | 0.5178 | 0.5164 |
澳门元 | 89.49 | 89.49 | 89.85 | 89.85 | 89.18 |
林吉特 | 163.22 | - | 164.69 | - | 162.44 |
挪威克朗 | 65.06 | 65.06 | 65.58 | 65.58 | 65.66 |
新西兰元 | 427.82 | 427.82 | 430.82 | 430.82 | 429.97 |
菲律宾比索 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 | 12.24 |
卢布 | 7.17 | 7.17 | 7.47 | 7.47 | 7.29 |
沙特里亚尔 | 190.16 | 190.16 | 192.08 | 192.08 | 190.15 |
瑞典克朗 | 66.14 | 66.14 | 66.68 | 66.68 | 66.83 |
新加坡元 | 539.79 | 539.79 | 543.59 | 543.59 | 540.83 |
泰国铢 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 20.99 |
土耳其里拉 | 19.42 | 19.42 | 22.34 | 22.34 | 20.79 |
新台币 | - | 21.39 | - | 23.43 | 22.23 |
美元 | 716.45 | 716.45 | 719.31 | 719.31 | 714.33 |
南非兰特 | 40.73 | 40.73 | 41.01 | 41.01 | 41.28 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-11-8 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1433 | -226.0 |
欧元/人民币 | 7.7099 | 237.0 |
100日元/人民币 | 4.6658 | 258.0 |
港元/人民币 | 0.91906 | -26.4 |
英镑/人民币 | 9.2697 | 407.0 |
澳元/人民币 | 4.7653 | 579.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2997 | 423.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4083 | 337.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.1855 | 71.0 |
加元/人民币 | 5.1510 | 114.0 |
人民币/澳门元 | 1.1213 | 32.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61560 | -1.9 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.7110 | 1017.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4227 | -407.0 |
人民币/韩元 | 193.66 | -187.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51431 | 15.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52590 | 14.2 |
人民币/匈牙利福林 | 52.4780 | -8098.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55917 | -67.3 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9671 | -29.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4964 | -182.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5231 | -222.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.80938 | 354.7 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7726 | -386.0 |
人民币/泰铢 | 4.7651 | -255.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年11月8日交易价格:
黄金:612.87元/克
铂金:234.97元/克
白银:7.732元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载