2024年10月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-08 23:51:28(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-10-8 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-10-08 23:51:28(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 191.63 | 186.72 | 192.97 | 199.42 | 192.5 |
澳大利亚元 | 474.13 | 459.99 | 477.35 | 479.88 | 477.61 |
巴西里亚尔 | - | 121.46 | - | 135.38 | 128.53 |
加拿大元 | 515.09 | 499.74 | 518.6 | 521.34 | 519.05 |
瑞士法郎 | 820.41 | 796.12 | 826.17 | 830.53 | 827.92 |
丹麦克朗 | 103.46 | 100.45 | 104.3 | 104.79 | 104.05 |
欧元 | 772.27 | 749.24 | 777.68 | 781.47 | 776.43 |
英镑 | 922.01 | 894.51 | 928.28 | 933.18 | 925.74 |
港币 | 90.67 | 89.94 | 91.01 | 91.01 | 91.04 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0432 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 |
印度卢比 | - | 7.9737 | - | 8.8905 | 8.4127 |
日元 | 4.7499 | 4.613 | 4.7822 | 4.7984 | 4.7774 |
韩国元 | 0.5224 | 0.5122 | 0.5266 | 0.5457 | 0.5254 |
澳门元 | 88.06 | 86.47 | 88.41 | 91.42 | 88.33 |
林吉特 | 164.19 | - | 165.68 | - | 165.08 |
挪威克朗 | 65.56 | 63.65 | 66.08 | 66.4 | 66.44 |
新西兰元 | 430.75 | 418 | 433.77 | 436.58 | 433.57 |
菲律宾比索 | 12.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 | 12.44 |
卢布 | 7.25 | 6.9 | 7.55 | 7.9 | 7.34 |
沙特里亚尔 | 187.46 | 180.03 | 188.78 | 195.27 | 188.23 |
瑞典克朗 | 67.9 | 65.92 | 68.44 | 68.77 | 68.31 |
新加坡元 | 539.66 | 523.69 | 543.46 | 546.33 | 542.3 |
泰国铢 | 20.96 | 20.39 | 21.12 | 21.79 | 21.11 |
土耳其里拉 | 20.53 | 18.8 | 20.69 | 22.42 | 20.64 |
新台币 | - | 21.01 | - | 23.02 | 21.98 |
美元 | 704.97 | 699.24 | 707.78 | 707.78 | 707.09 |
南非兰特 | 40.03 | 38.5 | 40.31 | 41.86 | 40.7 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-10-8 9:15(星期二)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0709 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7643 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.7774 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91042 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.2574 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7761 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3357 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.4230 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.2792 | ![]() |
加元/人民币 | 5.1905 | ![]() |
人民币/澳门元 | 1.1321 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60578 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.6317 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.4573 | ![]() |
人民币/韩元 | 190.34 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51948 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53127 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.7913 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55709 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9611 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4639 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5052 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.84495 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.7278 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.7371 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月8日交易价格:
黄金:593.38元/克
铂金:226.98元/克
白银:7.65元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载