2024年10月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-06 17:08:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-9-30 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-10-06 17:08:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 191.76 | 186.85 | 193.1 | 199.55 | 190.8 |
澳大利亚元 | 478.83 | 464.56 | 482.09 | 484.64 | 484.71 |
巴西里亚尔 | - | 123.3 | - | 137.43 | 128.99 |
加拿大元 | 518.95 | 503.48 | 522.48 | 525.24 | 518.68 |
瑞士法郎 | 820.7 | 796.4 | 826.46 | 830.83 | 833.18 |
丹麦克朗 | 103.65 | 100.64 | 104.49 | 104.99 | 104.98 |
欧元 | 773.31 | 750.25 | 778.72 | 782.52 | 782.67 |
英镑 | 924.28 | 896.72 | 930.57 | 935.48 | 937.61 |
港币 | 90.84 | 90.11 | 91.18 | 91.18 | 90.18 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.0437 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 7.9741 | - | 8.891 | 8.378 |
日元 | 4.7366 | 4.6001 | 4.7688 | 4.785 | 4.9077 |
韩国元 | 0.5227 | 0.5125 | 0.5269 | 0.5461 | 0.5348 |
澳门元 | 88.22 | 86.63 | 88.58 | 91.59 | 87.5 |
林吉特 | 166.9 | - | 168.41 | - | 170.13 |
挪威克朗 | 66.06 | 64.14 | 66.6 | 66.91 | 66.75 |
新西兰元 | 433.8 | 420.95 | 436.84 | 439.67 | 444.83 |
菲律宾比索 | 12.47 | 11.91 | 12.63 | 13.31 | 12.51 |
卢布 | 7.37 | 7.01 | 7.67 | 8.03 | 7.47 |
沙特里亚尔 | 187.61 | 180.17 | 188.93 | 195.42 | 186.81 |
瑞典克朗 | 67.89 | 65.91 | 68.43 | 68.76 | 69.49 |
新加坡元 | 539.79 | 523.81 | 543.59 | 546.46 | 547.31 |
泰国铢 | 21.16 | 20.58 | 21.32 | 22 | 21.65 |
土耳其里拉 | 20.56 | 18.82 | 20.72 | 22.46 | 20.51 |
新台币 | - | 20.98 | - | 22.99 | 22.19 |
美元 | 705.47 | 699.73 | 708.28 | 708.28 | 700.74 |
南非兰特 | 40.27 | 38.73 | 40.55 | 42.11 | 40.97 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-9-30 9:15(星期一)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0074 | -27.0 |
欧元/人民币 | 7.8267 | -59.0 |
100日元/人民币 | 4.9077 | 763.0 |
港元/人民币 | 0.90179 | 6.7 |
英镑/人民币 | 9.3761 | -214.0 |
澳元/人民币 | 4.8471 | 149.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4483 | 149.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4731 | 134.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.3318 | 517.0 |
加元/人民币 | 5.1868 | -155.0 |
人民币/澳门元 | 1.1428 | -11.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.58777 | -21.2 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3868 | 1721.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4411 | -110.0 |
人民币/韩元 | 186.99 | -78.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52410 | 1.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53531 | 2.2 |
人民币/匈牙利福林 | 50.6811 | 1213.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54575 | 1.0 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9526 | 5.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4390 | -47.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4981 | -48.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.87510 | -6.9 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8041 | 51.0 |
人民币/泰铢 | 4.6192 | -76.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月6日交易价格:
黄金:595.22元/克
铂金:234.05元/克
白银:7.765元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载