2024年10月3日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-03 22:01:37(星期四)
央行汇率中间价:国庆节假期,无发布
之前发布:2024-9-30 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-10-03 22:01:37(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 191.05 | 186.16 | 192.39 | 198.81 | 190.8 |
澳大利亚元 | 480.66 | 466.33 | 483.93 | 486.48 | 484.71 |
巴西里亚尔 | - | 122.1 | - | 136.09 | 128.99 |
加拿大元 | 518.26 | 502.81 | 521.79 | 524.55 | 518.68 |
瑞士法郎 | 823.05 | 798.68 | 828.83 | 833.21 | 833.18 |
丹麦克朗 | 103.71 | 100.69 | 104.55 | 105.05 | 104.98 |
欧元 | 774.25 | 751.17 | 779.67 | 783.48 | 782.67 |
英镑 | 920.39 | 892.95 | 926.65 | 931.55 | 937.61 |
港币 | 90.49 | 89.76 | 90.83 | 90.83 | 90.18 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0438 | 0.046 | 0.0476 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 7.9461 | - | 8.8598 | 8.378 |
日元 | 4.7751 | 4.6375 | 4.8076 | 4.8239 | 4.9077 |
韩国元 | 0.5256 | 0.5153 | 0.5298 | 0.5491 | 0.5348 |
澳门元 | 87.89 | 86.3 | 88.24 | 91.24 | 87.5 |
林吉特 | 166.23 | - | 167.73 | - | 170.13 |
挪威克朗 | 66.04 | 64.12 | 66.58 | 66.89 | 66.75 |
新西兰元 | 436.76 | 423.83 | 439.82 | 442.67 | 444.83 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.83 | 12.54 | 13.23 | 12.51 |
卢布 | 7.42 | 7.06 | 7.72 | 8.08 | 7.47 |
沙特里亚尔 | 186.92 | 179.51 | 188.24 | 194.71 | 186.81 |
瑞典克朗 | 68.14 | 66.15 | 68.68 | 69.01 | 69.49 |
新加坡元 | 541.05 | 525.03 | 544.85 | 547.73 | 547.31 |
泰国铢 | 21.16 | 20.58 | 21.32 | 22 | 21.65 |
土耳其里拉 | 20.54 | 18.81 | 20.7 | 22.43 | 20.51 |
新台币 | - | 21.08 | - | 23.1 | 22.19 |
美元 | 702.88 | 697.16 | 705.68 | 705.68 | 700.74 |
南非兰特 | 40.1 | 38.57 | 40.38 | 41.93 | 40.97 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-9-30 9:15(星期一)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0074 | -27.0 |
欧元/人民币 | 7.8267 | -59.0 |
100日元/人民币 | 4.9077 | 763.0 |
港元/人民币 | 0.90179 | 6.7 |
英镑/人民币 | 9.3761 | -214.0 |
澳元/人民币 | 4.8471 | 149.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4483 | 149.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4731 | 134.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.3318 | 517.0 |
加元/人民币 | 5.1868 | -155.0 |
人民币/澳门元 | 1.1428 | -11.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.58777 | -21.2 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3868 | 1721.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4411 | -110.0 |
人民币/韩元 | 186.99 | -78.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52410 | 1.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53531 | 2.2 |
人民币/匈牙利福林 | 50.6811 | 1213.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54575 | 1.0 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9526 | 5.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4390 | -47.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4981 | -48.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.87510 | -6.9 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8041 | 51.0 |
人民币/泰铢 | 4.6192 | -76.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月3日交易价格:
黄金:595.22元/克
铂金:234.05元/克
白银:7.765元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载