2024年10月27日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-27 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-10-25 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-10-27 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 193.04 | 193.04 | 194.98 | 194.98 | 193.55 |
| 澳大利亚元 | 469.06 | 469.06 | 472.25 | 472.25 | 471.47 |
| 巴西里亚尔 | - | 118.73 | - | 132.34 | 125.74 |
| 加拿大元 | 511.24 | 511.24 | 514.72 | 514.72 | 513.14 |
| 瑞士法郎 | 819.13 | 819.13 | 824.89 | 824.89 | 820.96 |
| 丹麦克朗 | 102.7 | 102.7 | 103.52 | 103.52 | 103.14 |
| 欧元 | 766.8 | 766.8 | 772.17 | 772.17 | 769.39 |
| 英镑 | 920.64 | 920.64 | 926.9 | 926.9 | 922.09 |
| 港币 | 91.54 | 91.54 | 91.89 | 91.89 | 91.5 |
| 印尼卢比 | 0.0454 | 0.0454 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0457 |
| 印度卢比 | - | 8.0326 | - | 8.9562 | 8.4735 |
| 日元 | 4.6635 | 4.6635 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6844 |
| 韩国元 | 0.511 | 0.511 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5154 |
| 澳门元 | 88.9 | 88.9 | 89.26 | 89.26 | 88.76 |
| 林吉特 | 163.62 | - | 165.09 | - | 163.57 |
| 挪威克朗 | 64.69 | 64.69 | 65.21 | 65.21 | 64.99 |
| 新西兰元 | 424.5 | 424.5 | 427.48 | 427.48 | 426.98 |
| 菲律宾比索 | 12.05 | 12.05 | 12.29 | 12.29 | 12.31 |
| 卢布 | 7.23 | 7.23 | 7.53 | 7.53 | 7.39 |
| 沙特里亚尔 | 188.77 | 188.77 | 190.67 | 190.67 | 189.26 |
| 瑞典克朗 | 66.81 | 66.81 | 67.35 | 67.35 | 67.3 |
| 新加坡元 | 537.47 | 537.47 | 541.25 | 541.25 | 539.09 |
| 泰国铢 | 21.07 | 21.07 | 21.23 | 21.23 | 21.11 |
| 土耳其里拉 | 19.33 | 19.33 | 22.23 | 22.23 | 20.73 |
| 新台币 | - | 21.3 | - | 23.34 | 22.22 |
| 美元 | 711.26 | 711.26 | 714.1 | 714.1 | 710.9 |
| 南非兰特 | 40.21 | 40.21 | 40.49 | 40.49 | 40.25 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-10-25 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1090 | -196.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6939 | 71.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6844 | 144.0 |
| 港元/人民币 | 0.91496 | -25.9 |
| 英镑/人民币 | 9.2209 | 156.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7147 | -135.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2698 | -92.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3909 | 29.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2096 | -181.0 |
| 加元/人民币 | 5.1314 | -200.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1266 | 32.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61136 | 7.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.5256 | 529.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4846 | -113.0 |
| 人民币/韩元 | 194.02 | 24.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51666 | 14.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52836 | 15.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.3748 | -661.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56466 | -8.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9696 | -8.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4858 | 2.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5388 | -23.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.82394 | 161.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7888 | 55.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7375 | -38.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月27日交易价格:
黄金:621.51元/克
铂金:239.68元/克
白银:8.119元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-196.0
71.0