2024年10月24日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-24 23:53:05(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-10-24 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-10-24 23:53:05(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.93 | 192.93 | 194.87 | 194.87 | 194.08 |
| 澳大利亚元 | 470.21 | 470.21 | 473.41 | 473.41 | 472.82 |
| 巴西雷亚尔 | - | 118.76 | - | 132.37 | 125.37 |
| 加拿大元 | 512.24 | 512.24 | 515.73 | 515.73 | 515.14 |
| 瑞士法郎 | 818.76 | 818.76 | 824.52 | 824.52 | 822.77 |
| 丹麦克朗 | 102.72 | 102.72 | 103.54 | 103.54 | 103.05 |
| 欧元 | 766.8 | 766.8 | 772.17 | 772.17 | 768.68 |
| 英镑 | 919.77 | 919.77 | 926.03 | 926.03 | 920.53 |
| 港币 | 91.48 | 91.48 | 91.83 | 91.83 | 91.76 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0457 |
| 印度卢比 | - | 8.0304 | - | 8.9537 | 8.4851 |
| 日元 | 4.6762 | 4.6762 | 4.7081 | 4.7081 | 4.67 |
| 韩国元 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5173 | 0.5173 | 0.516 |
| 澳门元 | 88.84 | 88.84 | 89.2 | 89.2 | 89.02 |
| 林吉特 | 163.23 | - | 164.7 | - | 163.78 |
| 挪威克朗 | 64.68 | 64.68 | 65.2 | 65.2 | 64.89 |
| 新西兰元 | 426.1 | 426.1 | 429.1 | 429.1 | 427.9 |
| 菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 |
| 卢布 | 7.23 | 7.23 | 7.53 | 7.53 | 7.42 |
| 沙特里亚尔 | 188.67 | 188.67 | 190.57 | 190.57 | 189.83 |
| 瑞典克朗 | 67.01 | 67.01 | 67.55 | 67.55 | 67.31 |
| 新加坡元 | 537.53 | 537.53 | 541.31 | 541.31 | 538.8 |
| 泰国铢 | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.09 |
| 土耳其里拉 | 19.35 | 19.35 | 22.27 | 22.27 | 20.8 |
| 新台币 | - | 21.27 | - | 23.31 | 22.26 |
| 美元 | 710.86 | 710.86 | 713.7 | 713.7 | 712.86 |
| 南非兰特 | 40.1 | 40.1 | 40.38 | 40.38 | 40.07 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-10-24 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1286 | 41.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6868 | -44.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6700 | -448.0 |
| 港元/人民币 | 0.91755 | 9.5 |
| 英镑/人民币 | 9.2053 | -422.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7282 | -317.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2790 | -264.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3880 | -245.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2277 | -37.0 |
| 加元/人民币 | 5.1514 | -38.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1234 | -10.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61058 | 29.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.4727 | 178.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4959 | 344.0 |
| 人民币/韩元 | 193.78 | 22.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51524 | -3.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52680 | -3.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.4409 | 4109.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56551 | 33.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9704 | 8.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4856 | 53.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5411 | 79.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.80783 | -11.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7833 | -179.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7413 | 391.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月24日交易价格:
黄金:622.75元/克
铂金:243.04元/克
白银:8.232元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

41.0
-44.0