2024年10月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-22 23:39:45(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-10-22 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-10-22 23:39:45(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.95 | 192.95 | 194.89 | 194.89 | 193.91 |
| 澳大利亚元 | 474.19 | 474.19 | 477.42 | 477.42 | 474.05 |
| 巴西里亚尔 | - | 118.81 | - | 132.43 | 125.2 |
| 加拿大元 | 513.42 | 513.42 | 516.91 | 516.91 | 514.85 |
| 瑞士法郎 | 820.21 | 820.21 | 825.97 | 825.97 | 822.75 |
| 丹麦克朗 | 102.83 | 102.83 | 103.65 | 103.65 | 103.28 |
| 欧元 | 767.32 | 767.32 | 772.7 | 772.7 | 770.16 |
| 英镑 | 921.18 | 921.18 | 927.44 | 927.44 | 924.61 |
| 港币 | 91.48 | 91.48 | 91.83 | 91.83 | 91.61 |
| 印尼卢比 | 0.0456 | 0.0456 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 印度卢比 | - | 8.0307 | - | 8.9541 | 8.4716 |
| 日元 | 4.6994 | 4.6994 | 4.7315 | 4.7315 | 4.7261 |
| 韩国元 | 0.5144 | 0.5144 | 0.5186 | 0.5186 | 0.5165 |
| 澳门元 | 88.84 | 88.84 | 89.2 | 89.2 | 88.88 |
| 林吉特 | 164 | - | 165.49 | - | 165.21 |
| 挪威克朗 | 65 | 65 | 65.52 | 65.52 | 65.05 |
| 新西兰元 | 429.08 | 429.08 | 432.1 | 432.1 | 429.12 |
| 菲律宾比索 | 12.21 | 12.21 | 12.45 | 12.45 | 12.34 |
| 卢布 | 7.23 | 7.23 | 7.53 | 7.53 | 7.37 |
| 沙特里亚尔 | 188.71 | 188.71 | 190.61 | 190.61 | 189.61 |
| 瑞典克朗 | 67.33 | 67.33 | 67.87 | 67.87 | 67.43 |
| 新加坡元 | 539.33 | 539.33 | 543.11 | 543.11 | 540.93 |
| 泰国铢 | 21.17 | 21.17 | 21.35 | 21.35 | 21.26 |
| 土耳其里拉 | 19.35 | 19.35 | 22.27 | 22.27 | 20.8 |
| 新台币 | - | 21.31 | - | 23.35 | 22.2 |
| 美元 | 710.96 | 710.96 | 713.8 | 713.8 | 712.23 |
| 南非兰特 | 40.46 | 40.46 | 40.74 | 40.74 | 40.43 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-10-22 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1223 | 241.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7016 | -110.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7261 | -204.0 |
| 港元/人民币 | 0.91612 | 25.2 |
| 英镑/人民币 | 9.2461 | -159.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7405 | -227.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2912 | -203.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4093 | -86.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2275 | 215.0 |
| 加元/人民币 | 5.1485 | 55.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1251 | -31.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.60530 | -8.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.5766 | 1555.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4733 | -66.0 |
| 人民币/韩元 | 193.62 | 82.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51571 | -17.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52739 | -17.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.1223 | 2182.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56084 | 27.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9682 | 13.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4830 | 4.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5372 | -14.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.80883 | -98.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8032 | 40.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7040 | 401.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月22日交易价格:
黄金:624.78元/克
铂金:239.24元/克
白银:8.304元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

241.0
-110.0