2024年10月16日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-16 23:53:54(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-10-16 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-10-16 23:53:54(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.89 | 192.89 | 194.83 | 194.83 | 193.87 |
| 澳大利亚元 | 472.81 | 472.81 | 476.03 | 476.03 | 476.2 |
| 巴西里亚尔 | - | 119.54 | - | 133.24 | 126.04 |
| 加拿大元 | 515.18 | 515.18 | 518.69 | 518.69 | 516.66 |
| 瑞士法郎 | 821.06 | 821.06 | 826.82 | 826.82 | 825.32 |
| 丹麦克朗 | 103.36 | 103.36 | 104.2 | 104.2 | 103.92 |
| 欧元 | 771.81 | 771.81 | 777.22 | 777.22 | 775.08 |
| 英镑 | 922.7 | 922.7 | 928.98 | 928.98 | 930.31 |
| 港币 | 91.46 | 91.46 | 91.81 | 91.81 | 91.65 |
| 印尼卢比 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0461 | 0.0461 | 0.0457 |
| 印度卢比 | - | 8.0329 | - | 8.9565 | 8.4751 |
| 日元 | 4.7408 | 4.7408 | 4.7731 | 4.7731 | 4.7705 |
| 韩国元 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5217 |
| 澳门元 | 88.82 | 88.82 | 89.18 | 89.18 | 88.9 |
| 林吉特 | 165.21 | - | 166.7 | - | 165.22 |
| 挪威克朗 | 64.87 | 64.87 | 65.39 | 65.39 | 65.76 |
| 新西兰元 | 429.78 | 429.78 | 432.8 | 432.8 | 431.5 |
| 菲律宾比索 | 12.21 | 12.21 | 12.45 | 12.45 | 12.31 |
| 卢布 | 7.31 | 7.31 | 7.61 | 7.61 | 7.35 |
| 沙特里亚尔 | 188.64 | 188.64 | 190.54 | 190.54 | 189.66 |
| 瑞典克朗 | 67.55 | 67.55 | 68.09 | 68.09 | 68.33 |
| 新加坡元 | 540.74 | 540.74 | 544.54 | 544.54 | 543.68 |
| 泰国铢 | 21.33 | 21.33 | 21.51 | 21.51 | 21.36 |
| 土耳其里拉 | 19.38 | 19.38 | 22.3 | 22.3 | 20.8 |
| 新台币 | - | 21.2 | - | 23.23 | 22.12 |
| 美元 | 710.71 | 710.71 | 713.55 | 713.55 | 711.91 |
| 南非兰特 | 40.21 | 40.21 | 40.49 | 40.49 | 40.33 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-10-16 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1191 | 361.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7508 | 253.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7705 | 386.0 |
| 港元/人民币 | 0.91650 | 42.5 |
| 英镑/人民币 | 9.3031 | 502.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7620 | -20.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3150 | 3.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4368 | 214.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2532 | 381.0 |
| 加元/人民币 | 5.1666 | 340.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1248 | -48.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.60527 | -13.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.6030 | 1787.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4794 | 14.0 |
| 人民币/韩元 | 191.67 | 4.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51581 | -27.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52727 | -28.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.6207 | -2526.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55373 | -17.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9623 | -33.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4634 | -85.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5207 | -40.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.80794 | -310.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7667 | 262.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6819 | -172.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月16日交易价格:
黄金:609.78元/克
铂金:234.46元/克
白银:7.866元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

361.0
-20.0