2024年10月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-10-10 23:46:51(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-10-10 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-10-10 23:46:51(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 192.19 | 187.28 | 193.55 | 200.01 | 192.62 |
澳大利亚元 | 475.41 | 461.23 | 478.64 | 481.17 | 475.07 |
巴西里亚尔 | - | 120.62 | - | 134.44 | 126.59 |
加拿大元 | 513.4 | 498.09 | 516.89 | 519.62 | 515.94 |
瑞士法郎 | 824.38 | 799.98 | 830.18 | 834.56 | 821.96 |
丹麦克朗 | 103.34 | 100.34 | 104.18 | 104.67 | 103.78 |
欧元 | 771.6 | 748.59 | 777 | 780.8 | 773.92 |
英镑 | 921.57 | 894.09 | 927.84 | 932.74 | 924.34 |
港币 | 91 | 90.27 | 91.34 | 91.34 | 91.02 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0433 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 |
印度卢比 | - | 7.9983 | - | 8.9179 | 8.4337 |
日元 | 4.7554 | 4.6183 | 4.7877 | 4.8039 | 4.7414 |
韩国元 | 0.5223 | 0.5121 | 0.5265 | 0.5456 | 0.5253 |
澳门元 | 88.37 | 86.78 | 88.73 | 91.75 | 88.29 |
林吉特 | 164.49 | - | 165.98 | - | 165.13 |
挪威克朗 | 65.73 | 63.81 | 66.25 | 66.57 | 65.64 |
新西兰元 | 429.69 | 416.97 | 432.71 | 435.51 | 429.22 |
菲律宾比索 | 12.25 | 11.69 | 12.39 | 13.07 | 12.4 |
卢布 | 7.27 | 6.92 | 7.57 | 7.92 | 7.29 |
沙特里亚尔 | 188.01 | 180.56 | 189.33 | 195.84 | 188.43 |
瑞典克朗 | 67.85 | 65.87 | 68.39 | 68.72 | 68.07 |
新加坡元 | 539.98 | 524 | 543.78 | 546.65 | 540.97 |
泰国铢 | 21.07 | 20.49 | 21.23 | 21.91 | 21.11 |
土耳其里拉 | 20.63 | 18.89 | 20.79 | 22.53 | 20.65 |
新台币 | - | 21.07 | - | 23.09 | 21.96 |
美元 | 707.07 | 701.32 | 709.89 | 709.89 | 707.42 |
南非兰特 | 40.27 | 38.73 | 40.55 | 42.11 | 40.05 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-10-10 9:15(星期四)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0742 | 174.0 |
欧元/人民币 | 7.7392 | -69.0 |
100日元/人民币 | 4.7414 | -190.0 |
港元/人民币 | 0.91016 | 24.9 |
英镑/人民币 | 9.2434 | 1.0 |
澳元/人民币 | 4.7507 | -61.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2922 | -334.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4097 | -9.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.2196 | -123.0 |
加元/人民币 | 5.1594 | -103.0 |
人民币/澳门元 | 1.1326 | -18.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60560 | -18.9 |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.7109 | 32.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4969 | 48.0 |
人民币/韩元 | 190.35 | 38.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51917 | -12.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53070 | -13.3 |
人民币/匈牙利福林 | 51.5409 | -198.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55519 | -2.2 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9636 | 8.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4690 | 53.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5235 | 62.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.84248 | -97.3 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7529 | 107.0 |
人民币/泰铢 | 4.7363 | -145.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年10月10日交易价格:
黄金:590.32元/克
铂金:225.76元/克
白银:7.499元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载