2024年1月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-01-07 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-1-5 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-01-07 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.08 | 192.48 | 195.44 | 198.99 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.08 | 192.48 | 195.44 | 198.99 | |
| 澳大利亚元 | 478.67 | 478.18 | 481.88 | 483.28 | |
| 澳大利亚元 | 478.67 | 478.18 | 481.88 | 483.28 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.86 | - | 159.94 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.86 | - | 159.94 | |
| 加拿大元 | 533.36 | 532.82 | 536.94 | 538.49 | |
| 加拿大元 | 533.36 | 532.82 | 536.94 | 538.49 | |
| 瑞士法郎 | 838 | 837.32 | 843.88 | 846.24 | |
| 瑞士法郎 | 838 | 837.32 | 843.88 | 846.24 | |
| 丹麦克朗 | 104.5 | 104.31 | 105.34 | 105.84 | |
| 丹麦克朗 | 104.5 | 104.31 | 105.34 | 105.84 | |
| 欧元 | 779.9 | 774.02 | 785.37 | 787.4 | |
| 欧元 | 779.9 | 774.02 | 785.37 | 787.4 | |
| 英镑 | 906.81 | 905.88 | 912.88 | 915.52 | |
| 英镑 | 906.81 | 905.88 | 912.88 | 915.52 | |
| 港币 | 91.39 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | |
| 港币 | 91.39 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.0881 | - | 9.1207 | |
| 印度卢比 | - | 8.0881 | - | 9.1207 | |
| 日元 | 4.9278 | 4.9277 | 4.9608 | 4.9628 | |
| 日元 | 4.9278 | 4.9277 | 4.9608 | 4.9628 | |
| 韩国元 | 0.5419 | 0.5313 | 0.5463 | 0.5549 | |
| 韩国元 | 0.5419 | 0.5313 | 0.5463 | 0.5549 | |
| 澳门元 | 88.75 | 87.97 | 89.11 | 90.02 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-1-5 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1029 | 32.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7907 | 145.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9230 | -558.0 |
| 港元/人民币 | 0.90939 | -0.7 |
| 英镑/人民币 | 9.0283 | 67.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7756 | -203.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4412 | -124.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3514 | -55.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.3731 | -124.0 |
| 加元/人民币 | 5.3322 | -35.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1317 | -17.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65356 | 15.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.8043 | -694.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6298 | 12.0 |
| 人民币/韩元 | 183.83 | 55.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51628 | 2.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52717 | 1.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.7059 | -2507.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55897 | -14.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9587 | -13.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4351 | -93.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4466 | -67.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.19445 | 96.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3967 | 25.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.8440 | 167.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年1月7日交易价格:
黄金:480.29元/克
铂金:227.78元/克
白银:5.884元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

32.0
-558.0