2024年1月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-01-22 23:45:22(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-1-22 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-01-22 23:45:22(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.23 | 193.63 | 196.61 | 200.17 | |
| 澳大利亚元 | 472.52 | 472.03 | 475.68 | 477.06 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 139.14 | - | 157.98 | |
| 加拿大元 | 533.42 | 532.88 | 537 | 538.55 | |
| 瑞士法郎 | 825.27 | 824.61 | 831.07 | 833.39 | |
| 丹麦克朗 | 104.61 | 104.42 | 105.45 | 105.95 | |
| 欧元 | 780.79 | 774.9 | 786.26 | 788.3 | |
| 英镑 | 912.4 | 911.46 | 918.51 | 921.17 | |
| 港币 | 91.87 | 91.85 | 92.22 | 92.22 | |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | |
| 印度卢比 | - | 8.1396 | - | 9.1788 | |
| 日元 | 4.8524 | 4.8523 | 4.885 | 4.8869 | |
| 韩国元 | 0.535 | 0.5245 | 0.5392 | 0.5477 | |
| 澳门元 | 89.22 | 88.43 | 89.58 | 90.5 | |
| 林吉特 | 151.72 | - | 153.09 | - | |
| 挪威克朗 | 68.26 | 68.13 | 68.8 | 69.13 | |
| 新西兰元 | 438.06 | 437.05 | 441.09 | 443.03 | |
| 菲律宾比索 | 12.71 | 12.5 | 12.87 | 13.31 | |
| 卢布 | 8.02 | 7.99 | 8.34 | 8.71 | |
| 沙特里亚尔 | - | 186.53 | - | 197.19 | |
| 瑞典克朗 | 68.66 | 68.54 | 69.22 | 69.55 | |
| 新加坡元 | 534.57 | 534.14 | 538.27 | 539.83 | |
| 泰国铢 | 20.13 | 20.09 | 20.29 | 20.61 | |
| 土耳其里拉 | 23.68 | 22.52 | 23.88 | 27.41 | |
| 新台币 | - | 22.14 | - | 23.39 | |
| 美元 | 718.25 | 718.09 | 721.11 | 721.11 | |
| 南非兰特 | 37.37 | 34.5 | 37.63 | 40.56 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-1-22 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1105 | -62.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7679 | 128.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8207 | -43.0 |
| 港元/人民币 | 0.90947 | -5.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0563 | -145.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7061 | 104.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3712 | 10.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3167 | 73.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2102 | -138.0 |
| 加元/人民币 | 5.3107 | 152.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1331 | 8.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66324 | 6.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.3241 | -1705.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6716 | 161.0 |
| 人民币/韩元 | 186.64 | -15.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51541 | 5.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52631 | 5.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.3159 | -515.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56190 | -41.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9622 | -4.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4669 | -34.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4715 | -62.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.23728 | 119.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4032 | -90.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9735 | 61.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年1月22日交易价格:
黄金:478.38元/克
铂金:215.31元/克
白银:5.766元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-62.0
128.0