2024年1月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-01-20 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-1-19 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-01-20 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.29 | 193.69 | 196.67 | 200.23 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.29 | 193.69 | 196.67 | 200.23 | |
| 澳大利亚元 | 473.36 | 472.88 | 476.53 | 477.91 | |
| 澳大利亚元 | 473.36 | 472.88 | 476.53 | 477.91 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.12 | - | 159.1 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.12 | - | 159.1 | |
| 加拿大元 | 534.2 | 533.66 | 537.78 | 539.34 | |
| 加拿大元 | 534.2 | 533.66 | 537.78 | 539.34 | |
| 瑞士法郎 | 825.69 | 825.03 | 831.49 | 833.81 | |
| 瑞士法郎 | 825.69 | 825.03 | 831.49 | 833.81 | |
| 丹麦克朗 | 104.77 | 104.58 | 105.61 | 106.12 | |
| 丹麦克朗 | 104.77 | 104.58 | 105.61 | 106.12 | |
| 欧元 | 781.87 | 775.97 | 787.34 | 789.38 | |
| 欧元 | 781.87 | 775.97 | 787.34 | 789.38 | |
| 英镑 | 911.29 | 910.36 | 917.4 | 920.05 | |
| 英镑 | 911.29 | 910.36 | 917.4 | 920.05 | |
| 港币 | 91.9 | 91.88 | 92.25 | 92.25 | |
| 港币 | 91.9 | 91.88 | 92.25 | 92.25 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.1423 | - | 9.1817 | |
| 印度卢比 | - | 8.1423 | - | 9.1817 | |
| 日元 | 4.8424 | 4.8423 | 4.8748 | 4.8768 | |
| 日元 | 4.8424 | 4.8423 | 4.8748 | 4.8768 | |
| 韩国元 | 0.5372 | 0.5267 | 0.5416 | 0.5501 | |
| 韩国元 | 0.5372 | 0.5267 | 0.5416 | 0.5501 | |
| 澳门元 | 89.25 | 88.46 | 89.61 | 90.53 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-1-19 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1167 | -7.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7551 | -186.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8250 | -15.0 |
| 港元/人民币 | 0.91006 | -1.5 |
| 英镑/人民币 | 9.0708 | 138.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6957 | 132.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3702 | -59.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3094 | 1.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2240 | -405.0 |
| 加元/人民币 | 5.2955 | 30.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1323 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66258 | 4.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.4946 | 1428.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6555 | -189.0 |
| 人民币/韩元 | 186.79 | -74.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51485 | 3.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52576 | 4.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.3674 | 3408.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56605 | -9.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9626 | 13.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4703 | 82.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4777 | 55.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.22530 | 49.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4122 | -33.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9674 | 5.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年1月20日交易价格:
黄金:480.88元/克
铂金:218.15元/克
白银:5.92元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-7.0
138.0