2024年1月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-01-10 23:48:05(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-1-10 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-01-10 23:48:05(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.66 | 193.05 | 196.02 | 199.58 | |
| 澳大利亚元 | 478.9 | 478.41 | 482.11 | 483.51 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 140.51 | - | 159.53 | |
| 加拿大元 | 534.57 | 534.02 | 538.15 | 539.71 | |
| 瑞士法郎 | 840.02 | 839.35 | 845.92 | 848.28 | |
| 丹麦克朗 | 105.07 | 104.88 | 105.91 | 106.42 | |
| 欧元 | 784.1 | 778.18 | 789.59 | 791.64 | |
| 英镑 | 910.67 | 909.74 | 916.78 | 919.43 | |
| 港币 | 91.58 | 91.56 | 91.93 | 91.93 | |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | |
| 印度卢比 | - | 8.1231 | - | 9.1601 | |
| 日元 | 4.9147 | 4.9146 | 4.9477 | 4.9496 | |
| 韩国元 | 0.5418 | 0.5312 | 0.5462 | 0.5548 | |
| 澳门元 | 88.94 | 88.16 | 89.3 | 90.22 | |
| 林吉特 | 154.03 | - | 155.42 | - | |
| 挪威克朗 | 69.05 | 68.93 | 69.61 | 69.94 | |
| 新西兰元 | 445.27 | 444.24 | 448.35 | 450.32 | |
| 菲律宾比索 | 12.67 | 12.46 | 12.83 | 13.27 | |
| 卢布 | 7.84 | 7.82 | 8.16 | 8.52 | |
| 沙特里亚尔 | - | 185.98 | - | 196.62 | |
| 瑞典克朗 | 69.82 | 69.69 | 70.38 | 70.72 | |
| 新加坡元 | 536.94 | 536.51 | 540.66 | 542.22 | |
| 泰国铢 | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.88 | |
| 土耳其里拉 | 23.84 | 22.68 | 24.04 | 27.6 | |
| 新台币 | - | 22.25 | - | 23.51 | |
| 美元 | 716.1 | 715.94 | 718.96 | 718.96 | |
| 南非兰特 | 38.31 | 35.37 | 38.57 | 41.58 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-1-10 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1055 | 45.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7809 | -67.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9334 | -42.0 |
| 港元/人民币 | 0.90897 | -3.7 |
| 英镑/人民币 | 9.0488 | -155.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7618 | -193.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4471 | -35.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3467 | -63.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.3538 | -332.0 |
| 加元/人民币 | 5.3184 | -94.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1340 | 13.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65399 | -14.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.5684 | -1952.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6232 | 67.0 |
| 人民币/韩元 | 184.76 | 55.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51616 | -6.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52706 | -6.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.7993 | 2219.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55973 | 21.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9598 | 6.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4399 | 22.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4563 | -14.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.21085 | 15.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3893 | 171.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9001 | -53.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年1月10日交易价格:
黄金:478.66元/克
铂金:223.69元/克
白银:5.871元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

45.0
-67.0