2023年7月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-07-02 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2023-6-30 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2023-07-02 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
阿联酋迪拉姆 | - | 190.64 | - | 204.8 | |
澳大利亚元 | 481.95 | 466.98 | 485.5 | 487.65 | |
巴西里亚尔 | - | 145.36 | - | 165.05 | |
加拿大元 | 545.86 | 528.63 | 549.89 | 552.32 | |
瑞士法郎 | 807.8 | 782.88 | 813.48 | 816.96 | |
丹麦克朗 | 105.88 | 102.62 | 106.74 | 107.25 | |
欧元 | 788.96 | 764.45 | 794.78 | 797.34 | |
英镑 | 918.2 | 889.67 | 924.96 | 929.05 | |
港币 | 92.4 | 91.66 | 92.77 | 92.77 | |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0504 | |
印度卢比 | - | 8.3122 | - | 9.3734 | |
日元 | 5.0098 | 4.8541 | 5.0467 | 5.0544 | |
韩国元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | |
澳门元 | 89.8 | 86.8 | 90.16 | 93.17 | |
林吉特 | 154.92 | - | 156.32 | - | |
挪威克朗 | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | |
新西兰元 | 443.74 | 430.05 | 446.86 | 453 | |
菲律宾比索 | 13.05 | 12.6 | 13.21 | 13.8 | |
卢布 | 8.01 | 7.64 | 8.33 | 8.7 | |
沙特里亚尔 | - | 188.08 | - | 198.84 | |
瑞典克朗 | 66.98 | 64.91 | 67.52 | 67.84 | |
新加坡元 | 534.57 | 518.08 | 538.33 | 541.01 | |
泰国铢 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | |
土耳其里拉 | 27.79 | 26.43 | 28.01 | 32.16 | |
新台币 | - | 22.48 | - | 24.36 | |
美元 | 724.24 | 718.34 | 727.31 | 727.31 | |
南非兰特 | 38.4 | 35.45 | 38.66 | 41.68 | |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2023-6-30 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.2258 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8771 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.0094 | ![]() |
港元/人民币 | 0.92198 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1432 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7992 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.4003 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3442 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0614 | ![]() |
加元/人民币 | 5.4721 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64467 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.9955 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5881 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.97 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50655 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51731 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 47.1228 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56463 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9451 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4981 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4899 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.59098 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3610 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9156 | ![]() |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2023年7月2日交易价格:
黄金:448.52元/克
铂金:217.29元/克
白银:5.418元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载