2022年9月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-09-01 23:27:45(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-9-1 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2022-09-01 23:27:45(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 181.46 | - | 194.94 | |
| 澳大利亚元 | 466.75 | 452.25 | 470.19 | 472.27 | |
| 巴西里亚尔 | - | 127 | - | 144.2 | |
| 加拿大元 | 522.49 | 505.99 | 526.34 | 528.67 | |
| 瑞士法郎 | 699.33 | 677.75 | 704.25 | 707.26 | |
| 丹麦克朗 | 91.93 | 89.09 | 92.67 | 93.11 | |
| 欧元 | 684.31 | 663.05 | 689.35 | 691.57 | |
| 英镑 | 794.46 | 769.77 | 800.31 | 803.85 | |
| 港币 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 | |
| 印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | |
| 印度卢比 | - | 8.1488 | - | 9.189 | |
| 日元 | 4.9195 | 4.7667 | 4.9557 | 4.9633 | |
| 韩国元 | 0.508 | 0.4901 | 0.512 | 0.5308 | |
| 澳门元 | 85.36 | 82.5 | 85.7 | 88.56 | |
| 林吉特 | 153.61 | - | 155 | - | |
| 挪威克朗 | 68.34 | 66.23 | 68.88 | 69.21 | |
| 新西兰元 | 417.58 | 404.7 | 420.52 | 426.3 | |
| 菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | |
| 卢布 | 11.19 | 10.68 | 11.65 | 12.16 | |
| 沙特里亚尔 | - | 178.71 | - | 188.93 | |
| 瑞典克朗 | 63.68 | 61.72 | 64.2 | 64.5 | |
| 新加坡元 | 490.58 | 475.44 | 494.02 | 496.48 | |
| 泰国铢 | 18.68 | 18.11 | 18.84 | 19.43 | |
| 土耳其里拉 | 37.78 | 35.93 | 38.08 | 43.73 | |
| 新台币 | - | 21.78 | - | 23.59 | |
| 美元 | 689.4 | 683.79 | 692.32 | 692.32 | |
| 南非兰特 | 39.79 | 36.74 | 40.07 | 43.19 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-9-1 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8821 | -85.0 |
| 欧元/人民币 | 6.9171 | -53.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9482 | -318.0 |
| 港元/人民币 | 0.87687 | -10.1 |
| 英镑/人民币 | 7.9911 | -646.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7072 | -310.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2097 | -289.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.9283 | -132.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0384 | -556.0 |
| 加元/人民币 | 5.2430 | -358.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64925 | 16.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.7437 | 23.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4828 | 269.0 |
| 人民币/韩元 | 194.67 | -56.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53291 | 13.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54540 | 18.8 |
| 人民币/匈牙利福林 | 57.8454 | -2360.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.68257 | 5.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0750 | 10.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5499 | 46.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4447 | 247.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.64131 | 97.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.9271 | 121.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.3048 | 293.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年9月1日交易价格:
黄金:384.08元/克
铂金:196.9元/克
白银:4.12元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-85.0
16.7