2022年7月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-07-02 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2022-7-1 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2022-07-02 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 176.07 | - | 189.16 | |
| 澳大利亚元 | 455.11 | 440.97 | 458.46 | 460.49 | |
| 巴西雷亚尔 | - | 120.71 | - | 137.06 | |
| 加拿大元 | 518.27 | 501.91 | 522.1 | 524.4 | |
| 瑞士法郎 | 695.76 | 674.29 | 700.64 | 703.65 | |
| 丹麦克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.79 | |
| 欧元 | 696.59 | 674.94 | 701.72 | 703.98 | |
| 英镑 | 808.08 | 782.97 | 814.03 | 817.63 | |
| 港币 | 85.25 | 84.57 | 85.59 | 85.59 | |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | |
| 印度卢比 | - | 7.9789 | - | 8.9975 | |
| 日元 | 4.9376 | 4.7841 | 4.9739 | 4.9815 | |
| 韩国元 | 0.5139 | 0.4959 | 0.5181 | 0.5371 | |
| 澳门元 | 82.86 | 80.09 | 83.19 | 85.97 | |
| 林吉特 | 151.56 | - | 152.93 | - | |
| 挪威克朗 | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | |
| 新西兰元 | 414.4 | 401.62 | 417.32 | 423.05 | |
| 菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | |
| 卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | |
| 沙特里亚尔 | - | 173.63 | - | 183.57 | |
| 瑞典克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | |
| 新加坡元 | 478.37 | 463.61 | 481.73 | 484.13 | |
| 泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | |
| 土耳其里拉 | 39.86 | 37.91 | 40.18 | 46.14 | |
| 新台币 | - | 21.7 | - | 23.51 | |
| 美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | |
| 南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2022-7-1 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.6863 | -251.0 |
| 欧元/人民币 | 7.0067 | -17.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9239 | 103.0 |
| 港元/人民币 | 0.85208 | -31.1 |
| 英镑/人民币 | 8.1321 | -44.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6138 | -7.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1722 | -49.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.8119 | -51.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0016 | -283.0 |
| 加元/人民币 | 5.1949 | -109.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65877 | 30.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.1538 | 3728.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4362 | 167.0 |
| 人民币/韩元 | 192.72 | -125.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54908 | 18.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.56093 | 19.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 56.5751 | 3589.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.67044 | 44.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0613 | -1.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5304 | 48.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4724 | -13.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.49599 | 186.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0071 | 63.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2791 | 326.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年7月2日交易价格:
黄金:388.28元/克
铂金:201.95元/克
白银:4.319元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-251.0
103.0