2022年3月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-03-08 23:32:49(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-3-8 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2022-03-08 23:32:49(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 165.99 | - | 178.32 | |
| 澳大利亚元 | 458.76 | 444.51 | 462.13 | 464.18 | |
| 巴西里亚尔 | - | 119.09 | - | 135.21 | |
| 加拿大元 | 489.99 | 474.52 | 493.6 | 495.78 | |
| 瑞士法郎 | 678.07 | 657.14 | 682.83 | 685.76 | |
| 丹麦克朗 | 92.01 | 89.17 | 92.75 | 93.19 | |
| 欧元 | 685.45 | 664.16 | 690.51 | 692.73 | |
| 英镑 | 826.77 | 801.08 | 832.86 | 836.54 | |
| 港币 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 | |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | |
| 印度卢比 | - | 7.7016 | - | 8.6848 | |
| 日元 | 5.4546 | 5.2851 | 5.4947 | 5.5031 | |
| 韩国元 | 0.5099 | 0.4919 | 0.5139 | 0.5328 | |
| 澳门元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 | |
| 林吉特 | 150.72 | - | 152.08 | - | |
| 挪威克朗 | 70.14 | 67.97 | 70.7 | 71.04 | |
| 新西兰元 | 430.07 | 416.8 | 433.09 | 439.05 | |
| 菲律宾比索 | 12.01 | 11.6 | 12.15 | 12.69 | |
| 卢布 | 5.08 | 4.84 | 5.28 | 5.52 | |
| 沙特里亚尔 | - | 163.71 | - | 173.07 | |
| 瑞典克朗 | 63.15 | 61.2 | 63.65 | 63.96 | |
| 新加坡元 | 461.61 | 447.36 | 464.85 | 467.17 | |
| 泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | |
| 土耳其里拉 | 43.23 | 41.11 | 43.57 | 50.03 | |
| 新台币 | - | 21.51 | - | 23.3 | |
| 美元 | 630.61 | 625.48 | 633.28 | 633.28 | |
| 南非兰特 | 41.12 | 37.96 | 41.4 | 44.63 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-3-8 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3185 | -293.0 |
| 欧元/人民币 | 6.8634 | -386.0 |
| 100日元/人民币 | 5.4811 | -427.0 |
| 港元/人民币 | 0.80811 | -40.9 |
| 英镑/人民币 | 8.2854 | -985.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6270 | -639.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3187 | -499.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6397 | -193.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8277 | -676.0 |
| 加元/人民币 | 4.9332 | -490.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66146 | 34.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 20.3995 | 11810.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4277 | 63.0 |
| 人民币/韩元 | 194.72 | 243.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.58114 | 26.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59370 | 28.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 57.3564 | 14313.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.72538 | 113.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0845 | 72.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5795 | 185.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4321 | 157.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.27576 | 322.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.3723 | 696.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2220 | 648.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年3月8日交易价格:
黄金:409.8元/克
铂金:239.73元/克
白银:5.252元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-293.0
34.1