2022年3月3日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-03-03 23:30:58(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-3-3 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2022-03-03 23:30:58(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 165.99 | - | 178.32 | |
| 澳大利亚元 | 462.05 | 447.69 | 465.45 | 467.51 | |
| 巴西里亚尔 | - | 120.5 | - | 136.82 | |
| 加拿大元 | 497.66 | 481.95 | 501.33 | 503.54 | |
| 瑞士法郎 | 684.44 | 663.32 | 689.24 | 692.2 | |
| 丹麦克朗 | 93.56 | 90.68 | 94.32 | 94.77 | |
| 欧元 | 696.57 | 674.92 | 701.7 | 703.96 | |
| 英镑 | 841.09 | 814.96 | 847.29 | 851.03 | |
| 港币 | 80.69 | 80.05 | 81.01 | 81.01 | |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | |
| 印度卢比 | - | 7.8206 | - | 8.819 | |
| 日元 | 5.4472 | 5.2779 | 5.4872 | 5.4957 | |
| 韩国元 | 0.5211 | 0.5028 | 0.5253 | 0.5445 | |
| 澳门元 | 78.43 | 75.8 | 78.74 | 81.36 | |
| 林吉特 | 150.34 | - | 151.7 | - | |
| 挪威克朗 | 70.71 | 68.52 | 71.27 | 71.61 | |
| 新西兰元 | 428.07 | 414.86 | 431.07 | 437 | |
| 菲律宾比索 | 12.16 | 11.74 | 12.3 | 12.85 | |
| 卢布 | 6.35 | 5.97 | 6.41 | 6.65 | |
| 沙特里亚尔 | - | 163.72 | - | 173.08 | |
| 瑞典克朗 | 64.58 | 62.59 | 65.1 | 65.41 | |
| 新加坡元 | 463.59 | 449.29 | 466.85 | 469.17 | |
| 泰国铢 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.09 | |
| 土耳其里拉 | 44.59 | 42.41 | 44.95 | 51.61 | |
| 新台币 | - | 21.72 | - | 23.53 | |
| 美元 | 630.63 | 625.5 | 633.3 | 633.3 | |
| 南非兰特 | 41.44 | 38.26 | 41.72 | 44.98 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-3-3 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3016 | -335.0 |
| 欧元/人民币 | 6.9973 | -518.0 |
| 100日元/人民币 | 5.4514 | -680.0 |
| 港元/人民币 | 0.80638 | -41.6 |
| 英镑/人民币 | 8.4346 | -82.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5912 | -90.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2687 | -170.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6519 | -122.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8401 | -551.0 |
| 加元/人民币 | 4.9823 | 84.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66564 | 34.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 16.3645 | -8599.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4339 | 29.0 |
| 人民币/韩元 | 190.79 | 44.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.58344 | 37.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59601 | 38.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.1232 | 7506.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.67846 | 58.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0632 | 87.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5385 | 169.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4062 | 46.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.22525 | 306.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2801 | 221.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1576 | -16.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年3月3日交易价格:
黄金:391.73元/克
铂金:227.65元/克
白银:5.075元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-335.0
84.0