2022年3月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-03-02 23:34:05(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-3-2 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2022-03-02 23:34:05(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 166.04 | - | 178.37 | |
| 澳大利亚元 | 457.57 | 443.36 | 460.94 | 462.98 | |
| 巴西里亚尔 | - | 117.57 | - | 133.49 | |
| 加拿大元 | 496.13 | 480.46 | 499.79 | 501.99 | |
| 瑞士法郎 | 682.77 | 661.7 | 687.57 | 690.51 | |
| 丹麦克朗 | 93.71 | 90.82 | 94.47 | 94.92 | |
| 欧元 | 697.7 | 676.03 | 702.85 | 705.11 | |
| 英镑 | 839.76 | 813.66 | 845.94 | 849.68 | |
| 港币 | 80.74 | 80.1 | 81.06 | 81.06 | |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | |
| 印度卢比 | - | 7.8419 | - | 8.8429 | |
| 日元 | 5.4562 | 5.2867 | 5.4964 | 5.5049 | |
| 韩国元 | 0.5222 | 0.5039 | 0.5264 | 0.5457 | |
| 澳门元 | 78.48 | 75.85 | 78.79 | 81.42 | |
| 林吉特 | 150.39 | - | 151.75 | - | |
| 挪威克朗 | 70.73 | 68.54 | 71.29 | 71.63 | |
| 新西兰元 | 425.49 | 412.36 | 428.47 | 434.37 | |
| 菲律宾比索 | 12.2 | 11.78 | 12.34 | 12.89 | |
| 卢布 | 6.12 | 5.74 | 6.16 | 6.4 | |
| 沙特里亚尔 | - | 163.77 | - | 173.13 | |
| 瑞典克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | |
| 新加坡元 | 463.69 | 449.38 | 466.95 | 469.28 | |
| 泰国铢 | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.12 | |
| 土耳其里拉 | 44.58 | 42.4 | 44.94 | 51.6 | |
| 新台币 | - | 21.79 | - | 23.6 | |
| 美元 | 630.81 | 625.68 | 633.49 | 633.49 | |
| 南非兰特 | 40.75 | 37.62 | 41.03 | 44.23 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-3-2 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3351 | 337.0 |
| 欧元/人民币 | 7.0491 | -101.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5194 | 497.0 |
| 港元/人民币 | 0.81054 | 40.7 |
| 英镑/人民币 | 8.4428 | -38.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6002 | 301.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2857 | 275.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6641 | 189.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8952 | 331.0 |
| 加元/人民币 | 4.9739 | 70.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66216 | -45.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 17.2244 | 6549.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4310 | -107.0 |
| 人民币/韩元 | 190.35 | -34.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57972 | -39.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59218 | -40.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 53.3726 | 8954.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.67260 | 74.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0545 | 8.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5216 | 186.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4016 | 31.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.19456 | -40.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2580 | 42.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1592 | -281.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年3月2日交易价格:
黄金:394.23元/克
铂金:222.99元/克
白银:5.056元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

337.0
-101.0