2022年3月13日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-03-13 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2022-3-11 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2022-03-13 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 166.5 | - | 178.87 | |
| 澳大利亚元 | 460.48 | 446.18 | 463.87 | 465.93 | |
| 巴西里亚尔 | - | 119.88 | - | 136.12 | |
| 加拿大元 | 495.55 | 479.9 | 499.2 | 501.41 | |
| 瑞士法郎 | 675.51 | 654.66 | 680.25 | 683.17 | |
| 丹麦克朗 | 92.57 | 89.71 | 93.31 | 93.76 | |
| 欧元 | 689.15 | 667.74 | 694.23 | 696.47 | |
| 英镑 | 823.13 | 797.55 | 829.19 | 832.86 | |
| 港币 | 80.78 | 80.14 | 81.1 | 81.1 | |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | |
| 印度卢比 | - | 7.7862 | - | 8.7802 | |
| 日元 | 5.386 | 5.2186 | 5.4256 | 5.434 | |
| 韩国元 | 0.5101 | 0.4921 | 0.5141 | 0.533 | |
| 澳门元 | 78.52 | 75.89 | 78.83 | 81.46 | |
| 林吉特 | 150.76 | - | 152.12 | - | |
| 挪威克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 | |
| 新西兰元 | 429.5 | 416.25 | 432.52 | 438.47 | |
| 菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | |
| 卢布 | 5.26 | 5.02 | 5.48 | 5.72 | |
| 沙特里亚尔 | - | 164.23 | - | 173.63 | |
| 瑞典克朗 | 64.72 | 62.72 | 65.24 | 65.55 | |
| 新加坡元 | 463 | 448.72 | 466.26 | 468.58 | |
| 泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | |
| 土耳其里拉 | 42.72 | 40.63 | 43.06 | 49.44 | |
| 新台币 | - | 21.53 | - | 23.32 | |
| 美元 | 632.56 | 627.41 | 635.24 | 635.24 | |
| 南非兰特 | 42.02 | 38.79 | 42.3 | 45.6 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2022-3-11 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3306 | 201.0 |
| 欧元/人民币 | 6.9611 | -162.0 |
| 100日元/人民币 | 5.4502 | 105.0 |
| 港元/人民币 | 0.80916 | 21.4 |
| 英镑/人民币 | 8.2877 | -200.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6583 | 477.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3487 | 408.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6574 | 143.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8084 | 46.0 |
| 加元/人民币 | 4.9591 | 388.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66187 | -18.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 21.3239 | -2292.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3785 | -23.0 |
| 人民币/韩元 | 194.26 | -4.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.58021 | -22.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59261 | -23.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.7070 | 5643.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.68669 | 28.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0685 | 21.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5294 | -61.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4125 | -17.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.34837 | 237.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.3047 | -139.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2370 | 42.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年3月13日交易价格:
黄金:403.22元/克
铂金:227.04元/克
白银:5.134元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

201.0
-162.0